Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Referat fra styremøter og årsmøtepapirer
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Klubb og medlemsinfo
  • Holmestrand BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Vestfold


Tilbake

Sandemesterskapet

pbn html
Dato: 2020-02-23
Arrangør: Holmestrand BK
Spill: 52, runder: 13, par: 32
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 9 Johnny Hofseth - Jan Frode Karlsen Haga og Aurskog BK - Jessheim BK 164,00 60,51
2 18 Vibeke Hellner - Roger Olafsen Holmestrand BK - Asker BK 133,00 58,53
3 21 Svein Arild Naas Olsen - Jonny Hansen BK Norrøna - Larvik BK 129,00 58,27
4 26 Jan Einar Kvarme - Magne Indreiten Nøtterøy BK 90,00 55,77
5 20 Dag Mangset - Anne Rydning Kløver Ess 80,00 55,13
6 1 André Hagen - Espen Haugstad Haga og Aurskog BK - TopBridge BC 65,00 54,17
7 22 Odd Arne Evju - Harald Evju Lågen BK 62,00 53,97
8 32 Bjørn Helgeby - Simen Sørlie Helgeby Holmestrand BK 52,00 53,33
9 3 Tommy Birkelund - John Gunnar Gundersen Larvik BK - Sandefjord BK 51,00 53,27
10 11 Kåre Bogø - Ludvig M. Kristoffersen TopBridge BC - Kolbotn BK 43,00 52,76
11 10 Morten Brændvang - Andre Syrrist Sandefjord BK - Larvik BK 33,00 52,12
12 29 Svein Otto Åsmann - Kurt Edgar Strand Jessheim BK 20,00 51,28
13 5 Knut Kiste - Frank Lisether Lågen BK 16,00 51,03
14 28 Ole Mikkelsen - Torgeir Månum BK Sølvknekt 15,00 50,96
15 24 Thor Holm - Sverre Nordseth Konnerud BK 10,00 50,64
16 4 Zoja Milvang - Bjørg Kjølner Asker BK 7,00 50,45
17 12 Eirik Homme - Andreas Hatten Kristiansands BK 3,00 50,19
18 19 Ann Kristin Huseby - Svend Rasmussen Holmestrand BK -6,00 49,62
19 25 Kåre Gjertsen - Jostein Flægstad Blommenholm BK -17,00 48,91
20 27 Alf Jan Raanes - Ole Martin Lafton Hen BK -30,00 48,08
21 16 Thorleif Jacobsen - Stein Hovstad Holmestrand BK -33,00 47,88
22 14 Arnstein Barstad - Helge Bugge Holmestrand BK -50,00 46,79
23 23 André Hansen - Frank Indlagen Holmestrand BK -53,00 46,60
23 30 Bjørn Lerstad - Morten Langaas - -53,00 46,60
25 8 Anne Foon - Jan Ingar Løvaas Holmestrand BK -59,00 46,22
25 31 Henrik Lund - Harald Skretting Asker BK -59,00 46,22
27 7 Trond Rikstad - Erling Galleberg Holmestrand BK -67,00 45,71
27 17 Einar Lærum - Hilde Vaagsland Holmestrand BK -67,00 45,71
29 2 Morten Eriksen - Dag Håvard Skogholt Haga og Aurskog BK -68,00 45,64
30 13 Halvor Dahl - Verina Dahl Spiren BK - Nøtterøy BK -85,00 44,55
31 6 Eva Engesmo - Gro Aakhus Asker BK -140,00 41,03
32 15 Jan Valstad - Thorbjørn Ljunggren Holmestrand BK -186,00 38,08

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ KQ432
♥ AT7
♦ 8
♣ A542
♠ AJT975
♥ 9843
♦ 6
♣ Q6


N
S
W
E
1
♠ 86
♥ J52
♦ QJ932
♣ KT9
♠
♥ KQ6
♦ AKT754
♣ J873

Double Dummy

5 N 11 400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 9 9 11 9
E 6 4 4 2 4
W 6 4 3 2 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 6 1 3 N 10 T 430 - 15,00 -15,00
29 30 1 3 N 9 9 400 - 13,00 -13,00
3 4 1 5 N 10 2 - 50 5,00 -5,00
7 8 1 3 N 8 Q - 50 5,00 -5,00
13 14 1 3 N 8 2 - 50 5,00 -5,00
15 16 1 4 S 9 9 - 50 5,00 -5,00
19 20 1 3 S 8 4 - 50 5,00 -5,00
25 26 1 3 S 8 4 - 50 5,00 -5,00
31 32 1 3 N 8 5 - 50 5,00 -5,00
1 2 1 6 S 10 9 - 100 -9,00 9,00
9 10 1 3 N 7 2 - 100 -9,00 9,00
11 12 1 5 N 9 8 - 100 -9,00 9,00
17 18 1 3 N 7 2 - 100 -9,00 9,00
21 22 1 6 S 10 9 - 100 -9,00 9,00
23 24 1 3 N 7 5 - 100 -9,00 9,00
27 28 1 3 N 7 2 - 100 -9,00 9,00
♠ AJ
♥ QJ9
♦ Q8
♣ J98532
♠ 8653
♥ 765
♦ K953
♣ T6


N
S
W
E
2
♠ K972
♥ AT42
♦ 74
♣ KQ4
♠ QT4
♥ K83
♦ AJT62
♣ A7

Double Dummy

3 S 9 600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 8 9 9 9
EW 6 5 4 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 3 N 10 7 630 - 13,00 -13,00
11 12 1 3 N 10 4 630 - 13,00 -13,00
13 14 1 3 N 10 2 630 - 13,00 -13,00
3 4 1 3 N 9 2 600 - 3,00 -3,00
7 8 1 3 N 9 4 600 - 3,00 -3,00
9 10 1 3 N 9 5 600 - 3,00 -3,00
17 18 1 3 N 9 2 600 - 3,00 -3,00
25 26 1 3 N 9 2 600 - 3,00 -3,00
29 30 1 3 S 9 5 600 - 3,00 -3,00
31 32 1 3 N 9 2 600 - 3,00 -3,00
5 6 1 1 N 9 2 150 - -6,00 6,00
19 20 1 1 N 9 4 150 - -6,00 6,00
23 24 1 1 N 8 2 120 - -9,00 9,00
15 16 1 2 S 8 T 90 - -11,00 11,00
21 22 1 3 N 8 7 - 100 -14,00 14,00
27 28 1 3 N 8 7 - 100 -14,00 14,00
♠ T93
♥ KT43
♦ 75
♣ AQ43
♠ AKJ64
♥ Q2
♦ T943
♣ 98


N
S
W
E
3
♠ Q75
♥ 86
♦ K62
♣ KJ752
♠ 82
♥ AJ975
♦ AQJ8
♣ T6

Double Dummy

4 S 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 10 8 7 8
EW 7 3 4 6 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 4 1 4 S 10 A 420 - 13,00 -13,00
11 12 1 4 S 10 A 420 - 13,00 -13,00
21 22 1 4 S 10 A 420 - 13,00 -13,00
1 2 1 2 S 11 9 200 - 9,00 -9,00
5 6 1 2 S 10 A 170 - -1,00 1,00
7 8 1 2 S 10 K 170 - -1,00 1,00
9 10 1 3 S 10 A 170 - -1,00 1,00
15 16 1 3 S 10 K 170 - -1,00 1,00
17 18 1 3 S 10 A 170 - -1,00 1,00
19 20 1 3 S 10 A 170 - -1,00 1,00
23 24 1 3 S 10 A 170 - -1,00 1,00
29 30 1 2 S 10 A 170 - -1,00 1,00
31 32 1 3 S 10 A 170 - -1,00 1,00
13 14 1 4 S 9 A - 50 -12,00 12,00
25 26 1 4 S 9 A - 50 -12,00 12,00
27 28 1 4X S 9 A - 100 -15,00 15,00
♠ 942
♥ A4
♦ AKQ94
♣ J84
♠ A8
♥ K52
♦ J765
♣ A732


N
S
W
E
4
♠ KQJT65
♥ J8
♦ 32
♣ QT9
♠ 73
♥ QT9763
♦ T8
♣ K65

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 4 8 7 6 5
S 4 8 7 4 5
E 9 4 6 6 7
W 9 4 6 7 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 4X E 8 T 500 - 15,00 -15,00
27 28 1 4 E 8 T 200 - 13,00 -13,00
3 4 1 4 E 9 T 100 - 6,00 -6,00
7 8 1 3 E 8 T 100 - 6,00 -6,00
11 12 1 3 E 8 6 100 - 6,00 -6,00
13 14 1 2 E 7 T 100 - 6,00 -6,00
15 16 1 3 E 8 T 100 - 6,00 -6,00
19 20 1 2 E 7 T 100 - 6,00 -6,00
5 6 1 2 E 8 T - 110 -6,00 6,00
9 10 1 2 E 8 T - 110 -6,00 6,00
17 18 1 2 E 8 T - 110 -6,00 6,00
21 22 1 2 E 8 T - 110 -6,00 6,00
23 24 1 2 E 8 T - 110 -6,00 6,00
29 30 1 2 E 8 T - 110 -6,00 6,00
25 26 1 2 E 9 T - 140 -14,00 14,00
31 32 1 2 W 9 A - 140 -14,00 14,00
♠ QJ853
♥ J9
♦ QJ
♣ AJT2
♠ K4
♥ KQ8753
♦ AK83
♣ 3


N
S
W
E
5
♠ T9762
♥ T642
♦ 764
♣ 4
♠ A
♥ A
♦ T952
♣ KQ98765

Double Dummy

5X E 9 300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 4 5 11 9
EW 5 9 7 2 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 32 2 5 S 11 K 600 - 6,00 -6,00
5 4 2 5 S 11 A 600 - 6,00 -6,00
7 6 2 5 S 11 A 600 - 6,00 -6,00
11 10 2 5 S 11 A 600 - 6,00 -6,00
13 12 2 5 S 11 A 600 - 6,00 -6,00
15 14 2 5 S 11 A 600 - 6,00 -6,00
21 20 2 5 S 11 A 600 - 6,00 -6,00
23 22 2 5 S 11 A 600 - 6,00 -6,00
27 26 2 5 S 11 A 600 - 6,00 -6,00
31 30 2 5 S 11 A 600 - 6,00 -6,00
29 28 2 6X W 9 A 500 - -5,00 5,00
19 18 2 4 S 11 K 150 - -7,00 7,00
3 2 2 6 S 11 A - 100 -12,00 12,00
9 8 2 6 N 11 A - 100 -12,00 12,00
17 16 2 6 S 11 K - 100 -12,00 12,00
25 24 2 6 S 11 A - 100 -12,00 12,00
♠ J93
♥ J8
♦ A542
♣ QT76
♠ A
♥ QT9654
♦ T87
♣ A52


N
S
W
E
6
♠ QT8754
♥ A2
♦ KQ3
♣ J8
♠ K62
♥ K73
♦ J96
♣ K943

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 3 6 6 5
EW 8 9 6 6 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 8 2 4 E 8 5 200 - 14,00 -14,00
29 28 2 4 E 8 6 200 - 14,00 -14,00
3 2 2 4 W 9 A 100 - 9,00 -9,00
7 6 2 4 W 9 A 100 - 9,00 -9,00
11 10 2 3 E 8 6 100 - 9,00 -9,00
1 32 2 2 E 8 4 - 110 -1,00 1,00
13 12 2 2 E 8 2 - 110 -1,00 1,00
17 16 2 2 E 8 4 - 110 -1,00 1,00
19 18 2 2 E 8 6 - 110 -1,00 1,00
23 22 2 2 E 8 2 - 110 -1,00 1,00
25 24 2 2 E 8 2 - 110 -1,00 1,00
27 26 2 2 E 8 6 - 110 -1,00 1,00
31 30 2 3 W 9 7 - 140 -9,00 9,00
21 20 2 3 W 10 7 - 170 -11,00 11,00
5 4 2 4 W 10 7 - 620 -14,00 14,00
15 14 2 4 W 10 A - 620 -14,00 14,00
♠ T2
♥ 9
♦ AT85
♣ AKQJ84
♠ Q7
♥ AQJ872
♦ Q6
♣ T92


N
S
W
E
7
♠ J98
♥ T4
♦ J97432
♣ 65
♠ AK6543
♥ K653
♦ K
♣ 73

Double Dummy

6 S 12 1370
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 11 7 8 12 10
EW 2 5 5 0 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21 20 2 6 N 12 T 1370 - 15,00 -15,00
1 32 2 2X W 5 T 800 - 13,00 -13,00
23 22 2 3 S 13 T 720 - 11,00 -11,00
7 6 2 3 S 12 A 690 - 9,00 -9,00
3 2 2 4 S 12 T 680 - 7,00 -7,00
5 4 2 3 S 11 T 660 - 3,00 -3,00
11 10 2 3 S 11 Q 660 - 3,00 -3,00
25 24 2 3 S 11 Q 660 - 3,00 -3,00
19 18 2 4 S 11 A 650 - -3,00 3,00
27 26 2 4 S 11 A 650 - -3,00 3,00
29 28 2 4 S 11 A 650 - -3,00 3,00
9 8 2 3 N 10 5 630 - -8,00 8,00
31 30 2 4 N 10 7 630 - -8,00 8,00
17 16 2 3 S 10 Q 170 - -11,00 11,00
13 12 2 4 S 9 Q - 100 -14,00 14,00
15 14 2 4 S 9 Q - 100 -14,00 14,00
♠ Q5
♥ J
♦ T876
♣ AQT963
♠ 83
♥ A52
♦ KQ42
♣ J542


N
S
W
E
8
♠ AKT9762
♥ Q3
♦ A53
♣ 8
♠ J4
♥ KT98764
♦ J9
♣ K7

Double Dummy

5 W 11 -450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 7 2 6 2
E 11 6 8 6 7
W 11 5 8 6 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 14 2 3 E 11 J - 200 13,00 -13,00
17 16 2 2 E 11 9 - 200 13,00 -13,00
31 30 2 3 E 11 K - 200 13,00 -13,00
1 32 2 4 E 11 K - 450 2,00 -2,00
3 2 2 4 E 11 2 - 450 2,00 -2,00
7 6 2 4 E 11 J - 450 2,00 -2,00
9 8 2 4 E 11 J - 450 2,00 -2,00
11 10 2 4 E 11 K - 450 2,00 -2,00
21 20 2 4 E 11 K - 450 2,00 -2,00
27 26 2 4 E 11 9 - 450 2,00 -2,00
29 28 2 4 E 11 J - 450 2,00 -2,00
5 4 2 4 E 12 T - 480 -10,00 10,00
19 18 2 4 E 12 T - 480 -10,00 10,00
23 22 2 4 E 12 T - 480 -10,00 10,00
25 24 2 4 E 12 K - 480 -10,00 10,00
13 12 2 4 E 13 T - 510 -15,00 15,00
♠ 643
♥ AT92
♦ JT8
♣ KJ7
♠ J98
♥ QJ643
♦ K3
♣ T32


N
S
W
E
9
♠ AQ52
♥ 85
♦ Q9762
♣ Q9
♠ KT7
♥ K7
♦ A54
♣ A8654

Double Dummy

3 N 9 400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 8 7 10 9
EW 5 4 6 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 3 3 3 S 10 K 430 - 15,00 -15,00
23 27 3 3 S 9 3 400 - 12,00 -12,00
29 13 3 3 S 9 3 400 - 12,00 -12,00
31 20 3 3 S 11 K 150 - 8,00 -8,00
32 19 3 1 S 9 8 150 - 8,00 -8,00
17 8 3 2 S 10 3 130 - 5,00 -5,00
9 21 3 1 N 8 2 120 - -1,00 1,00
11 26 3 1 S 8 J 120 - -1,00 1,00
12 25 3 2 N 8 8 120 - -1,00 1,00
16 5 3 1 S 8 8 120 - -1,00 1,00
28 24 3 1 S 8 9 120 - -1,00 1,00
2 4 3 3 N 9 J 110 - -8,00 8,00
7 22 3 2 S 9 Q 110 - -8,00 8,00
10 18 3 2 E 7 K 100 - -12,00 12,00
30 14 3 2 E 7 4 100 - -12,00 12,00
15 6 3 2 S 8 8 90 - -15,00 15,00
♠ J
♥ Q98
♦ QJ9854
♣ AKJ
♠ T9873
♥ J3
♦ K2
♣ Q543


N
S
W
E
10
♠ Q654
♥ AT62
♦ A
♣ T862
♠ AK2
♥ K754
♦ T763
♣ 97

Double Dummy

4 S 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 8 10 6 7
EW 7 4 3 7 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 26 3 3 N 11 7 660 - 15,00 -15,00
1 3 3 3 S 10 J 630 - 12,00 -12,00
29 13 3 3 N 10 6 630 - 12,00 -12,00
9 21 3 3 S 9 T 600 - 6,00 -6,00
10 18 3 3 S 9 T 600 - 6,00 -6,00
28 24 3 3 S 9 T 600 - 6,00 -6,00
32 19 3 3 S 9 T 600 - 6,00 -6,00
2 4 3 2 S 10 A 130 - -4,00 4,00
16 5 3 2 N 10 6 130 - -4,00 4,00
17 8 3 3 N 10 5 130 - -4,00 4,00
23 27 3 2 N 10 4 130 - -4,00 4,00
30 14 3 2 N 10 A 130 - -4,00 4,00
31 20 3 3 N 10 5 130 - -4,00 4,00
7 22 3 5 N 10 4 - 100 -12,00 12,00
15 6 3 5 N 10 6 - 100 -12,00 12,00
12 25 3 3 S 7 T - 200 -15,00 15,00
♠ JT
♥ QJ85
♦ Q654
♣ 754
♠ Q
♥ K742
♦ AKJ8
♣ KJT9


N
S
W
E
11
♠ AK9542
♥ 93
♦ 2
♣ A632
♠ 8763
♥ AT6
♦ T973
♣ Q8

Double Dummy

6 W 12 -990
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 1 3 4 0 1
EW 12 10 9 12 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
28 24 3 6 W 11 Q 50 - 15,00 -15,00
12 25 3 5 W 11 J - 400 12,00 -12,00
31 20 3 3 W 9 8 - 400 12,00 -12,00
17 8 3 3 W 10 Q - 430 8,00 -8,00
30 14 3 3 W 10 7 - 430 8,00 -8,00
9 21 3 4 W 11 J - 450 2,00 -2,00
11 26 3 4 E 11 T - 450 2,00 -2,00
15 6 3 4 E 11 T - 450 2,00 -2,00
29 13 3 4 E 11 A - 450 2,00 -2,00
23 27 3 3 W 11 J - 460 -4,00 4,00
32 19 3 3 W 11 Q - 460 -4,00 4,00
2 4 3 4 E 12 T - 480 -8,00 8,00
7 22 3 4 E 12 A - 480 -8,00 8,00
16 5 3 3 W 13 7 - 520 -11,00 11,00
1 3 3 6 W 12 3 - 920 -14,00 14,00
10 18 3 6 W 12 Q - 920 -14,00 14,00
♠ JT987
♥ Q972
♦
♣ 8653
♠ 52
♥ AJ64
♦ A6532
♣ 94


N
S
W
E
12
♠ A
♥ K853
♦ KQJ9
♣ AQT2
♠ KQ643
♥ T
♦ T874
♣ KJ7

Double Dummy

5 W 11 -400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 3 2 5 3
EW 4 10 11 8 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 8 3 6 E 5 K 350 - 15,00 -15,00
9 21 3 6 E 10 K 100 - 13,00 -13,00
7 22 3 5 E 10 T 50 - 8,00 -8,00
15 6 3 5 W 10 J 50 - 8,00 -8,00
30 14 3 4 W 9 7 50 - 8,00 -8,00
32 19 3 5 E 10 K 50 - 8,00 -8,00
11 26 3 4X S 9 A - 200 1,00 -1,00
12 25 3 4X S 9 2 - 200 1,00 -1,00
29 13 3 4X S 9 9 - 200 1,00 -1,00
1 3 3 4 E 10 K - 420 -6,00 6,00
2 4 3 4 E 10 K - 420 -6,00 6,00
10 18 3 4 E 10 K - 420 -6,00 6,00
28 24 3 4 W 10 J - 420 -6,00 6,00
23 27 3 3 E 10 T - 430 -11,00 11,00
16 5 3 4 E 11 T - 450 -14,00 14,00
31 20 3 4 E 11 K - 450 -14,00 14,00
♠ A9542
♥ 865
♦ Q2
♣ 762
♠ QJ
♥ J9742
♦ T43
♣ 984


N
S
W
E
13
♠ K7
♥ KQT3
♦ 76
♣ KQJ53
♠ T863
♥ A
♦ AKJ985
♣ AT

Double Dummy

5 N 11 650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 11 5 11 6 9
EW 1 8 1 7 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 6 4 4 N 12 K 680 - 15,00 -15,00
1 24 4 4 N 11 K 650 - 7,00 -7,00
2 25 4 4 N 11 K 650 - 7,00 -7,00
3 18 4 4 N 11 K 650 - 7,00 -7,00
5 30 4 4 S 11 9 650 - 7,00 -7,00
19 23 4 4 N 11 K 650 - 7,00 -7,00
20 27 4 4 N 11 K 650 - 7,00 -7,00
28 26 4 4 N 11 K 650 - 7,00 -7,00
29 12 4 2 N 12 K 230 - -1,00 1,00
8 4 4 3 N 11 K 200 - -6,00 6,00
11 7 4 3 N 11 K 200 - -6,00 6,00
14 10 4 3 N 11 K 200 - -6,00 6,00
16 22 4 3 N 11 K 200 - -6,00 6,00
32 9 4 3 S 12 Q 170 - -11,00 11,00
15 13 4 2 N 9 K 140 - -13,00 13,00
31 21 4 3 W 8 Q 100 - -15,00 15,00
♠ A754
♥ KQT3
♦ 4
♣ A943
♠ KQ
♥ 2
♦ A953
♣ KQT852


N
S
W
E
14
♠ J863
♥ J95
♦ Q62
♣ J76
♠ T92
♥ A8764
♦ KJT87
♣

Double Dummy

5 S 11 450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 11 9 5 7
EW 4 2 4 7 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 4 4 5X W 7 4 800 - 14,00 -14,00
15 13 4 5X W 7 A 800 - 14,00 -14,00
1 24 4 4 N 11 6 450 - 4,00 -4,00
3 18 4 4 S 11 K 450 - 4,00 -4,00
5 30 4 4 S 11 K 450 - 4,00 -4,00
11 7 4 4 S 11 K 450 - 4,00 -4,00
16 22 4 4 S 11 K 450 - 4,00 -4,00
28 26 4 4 S 11 K 450 - 4,00 -4,00
29 12 4 4 N 11 6 450 - 4,00 -4,00
31 21 4 4 S 11 K 450 - 4,00 -4,00
20 27 4 4 N 10 5 420 - -5,00 5,00
17 6 4 3 S 11 K 200 - -7,00 7,00
14 10 4 3 S 9 K 140 - -9,00 9,00
19 23 4 2 E 7 7 50 - -11,00 11,00
2 25 4 4 S 9 K - 50 -13,00 13,00
32 9 4 2 N 6 2 - 100 -15,00 15,00
♠ KT4
♥ 9743
♦ 987
♣ Q96
♠ AJ98
♥ J8
♦ QT54
♣ K73


N
S
W
E
15
♠ 7632
♥ AT62
♦ 632
♣ AT
♠ Q5
♥ KQ5
♦ AKJ
♣ J8542

Double Dummy

2 W 8 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 6 6 7 7
S 5 6 6 8 7
E 8 7 7 5 6
W 8 6 7 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 4 4 1 S 10 8 180 - 14,00 -14,00
29 12 4 1 S 10 9 180 - 14,00 -14,00
17 6 4 1 S 9 8 150 - 11,00 -11,00
1 24 4 1 S 8 5 120 - 6,00 -6,00
5 30 4 1 S 8 5 120 - 6,00 -6,00
11 7 4 1 S 8 6 120 - 6,00 -6,00
20 27 4 1 S 8 9 120 - 6,00 -6,00
2 25 4 1 S 7 5 90 - -2,00 2,00
16 22 4 1 S 7 8 90 - -2,00 2,00
28 26 4 1 S 7 5 90 - -2,00 2,00
32 9 4 1 S 7 5 90 - -2,00 2,00
19 23 4 2 W 7 4 50 - -7,00 7,00
3 18 4 1 S 6 9 - 100 -10,00 10,00
15 13 4 1 S 6 9 - 100 -10,00 10,00
31 21 4 2 W 8 7 - 110 -13,00 13,00
14 10 4 3 N 7 A - 200 -15,00 15,00
♠ JT9
♥ A53
♦ A8642
♣ 97
♠ K832
♥ K92
♦ KQ5
♣ J32


N
S
W
E
16
♠ 754
♥ QJ87
♦ 73
♣ AKT8
♠ AQ6
♥ T64
♦ JT9
♣ Q654

Double Dummy

2 E 8 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 5 7 5 5
E 8 8 6 8 7
W 7 8 6 8 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 4 4 2 W 5 2 300 - 15,00 -15,00
5 30 4 3 E 8 J 100 - 13,00 -13,00
11 7 4 2 N 8 A 90 - 11,00 -11,00
31 21 4 Pass - - 0 - 9,00 -9,00
1 24 4 1 E 7 5 - 90 2,00 -2,00
2 25 4 1 E 7 4 - 90 2,00 -2,00
3 18 4 1 E 7 J - 90 2,00 -2,00
17 6 4 1 W 7 2 - 90 2,00 -2,00
20 27 4 1 W 7 2 - 90 2,00 -2,00
32 9 4 1 E 7 J - 90 2,00 -2,00
16 22 4 3 N 7 A - 100 -5,00 5,00
28 26 4 2 W 8 J - 110 -7,00 7,00
14 10 4 1 W 8 2 - 120 -11,00 11,00
15 13 4 1 E 8 6 - 120 -11,00 11,00
29 12 4 2 E 8 5 - 120 -11,00 11,00
19 23 4 2 E 9 J - 150 -15,00 15,00
♠ AQ87
♥ T743
♦ K
♣ QT95
♠ J53
♥ K52
♦ A97
♣ AKJ4


N
S
W
E
17
♠ KT6
♥ A86
♦ JT6543
♣ 2
♠ 942
♥ QJ9
♦ Q82
♣ 8763

Double Dummy

4 E 10 -430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 4 2 5 2
EW 8 9 11 8 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
26 31 5 3 E 9 Q - 110 15,00 -15,00
7 5 5 3 E 10 2 - 130 12,00 -12,00
32 4 5 3 E 10 Q - 130 12,00 -12,00
9 17 5 1 W 9 4 - 150 6,00 -6,00
14 12 5 2 W 9 3 - 150 6,00 -6,00
21 15 5 2 W 9 4 - 150 6,00 -6,00
27 16 5 3 E 11 Q - 150 6,00 -6,00
2 13 5 2 W 10 T - 180 -1,00 1,00
10 8 5 2 W 10 7 - 180 -1,00 1,00
30 6 5 1 W 10 7 - 180 -1,00 1,00
11 18 5 1 W 11 T - 210 -6,00 6,00
19 25 5 2 W 11 8 - 210 -6,00 6,00
3 28 5 3 W 9 7 - 400 -9,00 9,00
29 1 5 3 W 10 4 - 430 -11,00 11,00
23 20 5 3 W 11 7 - 460 -14,00 14,00
24 22 5 3 W 11 3 - 460 -14,00 14,00
♠ 9854
♥ KT
♦ AQ8
♣ KT93
♠ 73
♥ J
♦ KJT73
♣ AQJ52


N
S
W
E
18
♠ AJT2
♥ 9763
♦ 952
♣ 64
♠ KQ6
♥ AQ8542
♦ 64
♣ 87

Double Dummy

5 S 11 650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 11 6 7 10
EW 4 2 7 6 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 17 5 4X W 5 K 1100 - 15,00 -15,00
27 16 5 3X W 5 K 800 - 12,00 -12,00
32 4 5 4X W 6 K 800 - 12,00 -12,00
2 13 5 3 N 11 5 660 - 7,00 -7,00
23 20 5 3 N 11 8 660 - 7,00 -7,00
24 22 5 3 N 11 J 660 - 7,00 -7,00
3 28 5 4 S 11 J 650 - 2,00 -2,00
19 25 5 4 S 11 A 650 - 2,00 -2,00
11 18 5 3 N 10 3 630 - -4,00 4,00
21 15 5 3 N 10 9 630 - -4,00 4,00
26 31 5 3 N 10 2 630 - -4,00 4,00
30 6 5 3 N 10 5 630 - -4,00 4,00
7 5 5 4X W 7 K 500 - -10,00 10,00
14 12 5 5X E 8 A 500 - -10,00 10,00
10 8 5 3 S 11 J 200 - -13,00 13,00
29 1 5 3 N 7 7 - 200 -15,00 15,00
♠ Q7
♥ Q
♦ QT764
♣ AQT54
♠ J9853
♥ AK7
♦ K8
♣ K82


N
S
W
E
19
♠ AKT42
♥ 543
♦ J953
♣ J
♠ 6
♥ JT9862
♦ A2
♣ 9763

Double Dummy

5X S 9 -300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 8 7 9 5
E 10 5 5 3 7
W 10 5 6 3 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
32 4 5 2 N 9 J 140 - 15,00 -15,00
2 13 5 5X S 10 A - 100 11,00 -11,00
21 15 5 5X S 10 A - 100 11,00 -11,00
29 1 5 5X S 10 A - 100 11,00 -11,00
26 31 5 3 E 10 Q - 170 7,00 -7,00
24 22 5 5X S 9 A - 300 4,00 -4,00
27 16 5 4X S 8 K - 300 4,00 -4,00
10 8 5 5X S 8 A - 500 1,00 -1,00
9 17 5 4 W 10 Q - 620 -5,00 5,00
11 18 5 4 W 10 Q - 620 -5,00 5,00
14 12 5 4 W 10 Q - 620 -5,00 5,00
19 25 5 4 W 10 Q - 620 -5,00 5,00
30 6 5 4 W 10 Q - 620 -5,00 5,00
3 28 5 4 E 11 A - 650 -13,00 13,00
7 5 5 4 E 11 A - 650 -13,00 13,00
23 20 5 4 W 11 Q - 650 -13,00 13,00
♠ 63
♥ KQJ87
♦ AJT
♣ A98
♠ KJT9854
♥ 2
♦ 8
♣ KT42


N
S
W
E
20
♠ A
♥ A965
♦ KQ9532
♣ 76
♠ Q72
♥ T43
♦ 764
♣ QJ53

Double Dummy

2 N 8 120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 4 8 5 5 8
S 4 7 5 5 8
EW 8 5 6 6 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
