MEDLEMMER
74
60
0
14
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Marina | 46832 | Standard | 4.34 | 50.05 |
| Barstad, Arnstein | 26172 | Standard | 48.26 | 27.12 |
| Berg, Finn-Erik | 39244 | Standard | 159.50 | 26.90 |
| Bonde, Jan | 4325 | Standard | 140.39 | 33.36 |
| Brekke, Tormod | 48623 | I-medlem | 0.79 | 50.97 |
| Bugge, Helge | 6934 | Standard | 147.51 | 34.97 |
| Carton, JohnLeo | 41574 | Standard | 2.95 | 44.91 |
| Carton, Oskar | 49171 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Egeland, Geir Olav | 46148 | Standard | 0.92 | 51.08 |
| Egeland, Gunnvei | 46146 | Standard | 0.88 | 51.08 |
| Follestad, Audun | 14624 | Standard | 642.06 | 15.26 |
| Foon, Anne | 24712 | Standard | 131.62 | 27.95 |
| Frydenberg, Odd A. | 6311 | Standard | 2565.77 | 15.73 |
| Fuglevaag, Kari | 48722 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Gill, Jeanne | 15760 | Standard | 48.80 | 36.55 |
| Gill, Karsten | 15761 | Standard | 53.76 | 39.13 |
| Gran, Halvor Mjelde | 48217 | I-medlem | 0.53 | 51.11 |
| Gran, Lars Håvard | 38993 | Standard | 98.14 | 13.96 |
| Guldal, Angela | 43395 | Standard | 2.75 | 52.00 |
| Guldal, Ludvig | 40280 | Standard | 99.03 | 23.46 |
| Hansen, André | 31067 | Standard | 87.58 | 24.33 |
| Hansen, Tor Martin | 49016 | Standard | 0.71 | 47.49 |
| Helgeby, Bjørn | 9367 | Standard | 769.72 | 5.93 |
| Helgeby, Simen Sørlie | 41337 | Standard | 134.80 | 28.31 |
| Helgeby, Stian Løken | 32402 | Standard | 369.07 | 18.16 |
| Hellner, Vibeke | 24714 | Standard | 354.79 | 17.71 |
| Hennø, Eirik | 48216 | I-medlem | 4.02 | 39.81 |
| Homme, Eirik | 42928 | Standard | 56.93 | 25.36 |
| Hovstad, Stein | 14476 | Standard | 68.52 | 30.85 |
| Huseby, Ann Kristin | 44327 | Standard | 30.66 | 35.83 |
| Indlagen, Frank | 13600 | Standard | 423.70 | 17.41 |
| Jacobsen, Thorleif | 5076 | Standard | 85.77 | 25.37 |
| Jensen, Roar | 47138 | Standard | 0.39 | 48.88 |
| Jensen, Solveig | 9849 | Standard | 8.60 | 28.11 |
| Johnsen, Roar | 48213 | I-medlem | 0.68 | 51.17 |
| Klemetsen, Tor | 11404 | Standard | 70.82 | 28.25 |
| Kleven, Harald | 11777 | Standard | 54.15 | 27.06 |
| Kristiansen, Dag | 27654 | Standard | 33.79 | 24.73 |
| Kristiansen Sando, Gerd | 44344 | Standard | 4.44 | 51.08 |
| Langeland, Gunvor | 48724 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Ljunggren, Thorbjørn | 26168 | Standard | 11.03 | 41.50 |
| Lund, Erna | 10675 | Standard | 170.11 | 27.61 |
| Lund, Svetlana | 31856 | Standard | 237.37 | 26.05 |
| Lærum, Bjørg Torill | 38991 | Standard | 6.24 | 52.00 |
| Lærum, Einar | 10115 | Standard | 293.86 | 21.61 |
| Løvlimo, Bjørg | 36090 | Standard | 45.89 | 39.89 |
| Løvaas, Jan Ingar | 24154 | Standard | 58.05 | 33.95 |
| Løvaas, Kjell Cato | 12617 | Standard | 51.23 | 30.97 |
| Magnesen, Turid | 48723 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Mikkelsen, Charlotte | 46835 | Standard | 0.46 | 50.11 |
| Milvang, Zoja | 35828 | Standard | 81.33 | 26.97 |
| Molvik, Kjell Tore | 48218 | I-medlem | 2.49 | 50.17 |
| Nicolaysen, Jan-Erik | 47873 | Standard | 0.92 | 49.78 |
| Nielsen, Roger | 48727 | I-medlem | 0.06 | 52.00 |
| Nyork, Einar | 17207 | Standard | 41.87 | 22.73 |
| Ofstad, Leif Arne | 46836 | Standard | 0.12 | 52.00 |
| Ofstad, Monica | 46834 | Standard | 0.66 | 51.54 |
| Olafsen, Roger | 12767 | Standard | 1032.18 | 16.12 |
| Oulie, Hilde | 37716 | Standard | 18.80 | 45.05 |
| Prestvik, Anja | 10319 | Standard | 367.59 | 17.72 |
| Rasmussen, Per | 30321 | Standard | 15.51 | 26.36 |
| Rasmussen, Svend | 30280 | Standard | 38.25 | 21.71 |
| Ryggefjord, Berit Olsen | 48667 | I-medlem | 0.54 | 50.02 |
| Sandvold, Karl Erik | 46919 | Standard | 1.73 | 47.72 |
| Sund, Vidar | 33501 | Standard | 47.13 | 31.90 |
| Svendsen, Per | 30331 | Standard | 14.50 | 30.31 |
| Sæterdalen, Lise Horndal | 48728 | I-medlem | 0.04 | 52.00 |
| Tollånes, Stig | 14735 | Standard | 1.01 | 51.56 |
| Valstad, Jan | 28472 | Standard | 13.65 | 43.04 |
| Viddal, Else-Beth | 48150 | I-medlem | 2.02 | 51.77 |
| Winsnes, Cecilie | 40833 | Standard | 56.22 | 32.77 |
| Østvand, Marianne | 46833 | Standard | 2.58 | 50.27 |
| Årstad, Anne | 40829 | Standard | 45.97 | 37.10 |
