MEDLEMMER
65
57
0
8
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Marina | 46832 | Standard | 3.93 | 47.28 |
| Barstad, Arnstein | 26172 | Standard | 46.39 | 28.28 |
| Berg, Finn-Erik | 39244 | Standard | 158.28 | 23.89 |
| Bonde, Jan | 4325 | Standard | 139.60 | 33.68 |
| Brekke, Tormod | 48623 | I-medlem | 0.79 | 51.79 |
| Bugge, Helge | 6934 | Standard | 146.72 | 35.30 |
| Carton, JohnLeo | 41574 | Standard | 2.59 | 47.82 |
| Egeland, Geir Olav | 46148 | Standard | 0.88 | 52.00 |
| Egeland, Gunnvei | 46146 | Standard | 0.84 | 52.00 |
| Follestad, Audun | 14624 | Standard | 633.64 | 13.90 |
| Foon, Anne | 24712 | Standard | 127.00 | 28.93 |
| Frydenberg, Odd A. | 6311 | Standard | 2529.75 | 13.22 |
| Gill, Jeanne | 15760 | Standard | 48.21 | 36.33 |
| Gill, Karsten | 15761 | Standard | 53.17 | 38.91 |
| Gran, Halvor Mjelde | 48217 | I-medlem | 0.38 | 52.00 |
| Gran, Lars Håvard | 38993 | Standard | 97.99 | 14.85 |
| Guldal, Angela | 43395 | Standard | 2.41 | 50.76 |
| Guldal, Ludvig | 40280 | Standard | 93.10 | 23.99 |
| Hansen, André | 31067 | Standard | 86.33 | 26.32 |
| Hansen, Tor Martin | 49016 | Standard | 0.31 | 50.76 |
| Helgeby, Bjørn | 9367 | Standard | 765.30 | 5.45 |
| Helgeby, Simen Sørlie | 41337 | Standard | 134.73 | 28.31 |
| Helgeby, Stian Løken | 32402 | Standard | 365.72 | 19.73 |
| Hellner, Vibeke | 24714 | Standard | 348.71 | 17.94 |
| Hennø, Eirik | 48216 | I-medlem | 2.87 | 41.72 |
| Homme, Eirik | 42928 | Standard | 53.55 | 25.87 |
| Hovstad, Stein | 14476 | Standard | 63.60 | 26.45 |
| Huseby, Ann Kristin | 44327 | Standard | 30.14 | 35.87 |
| Indlagen, Frank | 13600 | Standard | 419.66 | 18.39 |
| Jacobsen, Thorleif | 5076 | Standard | 84.65 | 23.09 |
| Jensen, Roar | 47138 | Standard | 0.39 | 48.88 |
| Jensen, Solveig | 9849 | Standard | 8.29 | 29.16 |
| Johnsen, Roar | 48213 | I-medlem | 0.65 | 52.00 |
| Klemetsen, Tor | 11404 | Standard | 69.71 | 28.29 |
| Kleven, Harald | 11777 | Standard | 54.15 | 27.06 |
| Kristiansen, Dag | 27654 | Standard | 33.75 | 23.99 |
| Kristiansen Sando, Gerd | 44344 | Standard | 4.08 | 47.47 |
| Ljunggren, Thorbjørn | 26168 | Standard | 11.03 | 41.50 |
| Lund, Erna | 10675 | Standard | 169.50 | 27.15 |
| Lund, Svetlana | 31856 | Standard | 223.90 | 25.15 |
| Lærum, Bjørg Torill | 38991 | Standard | 6.24 | 52.00 |
| Lærum, Einar | 10115 | Standard | 293.34 | 20.63 |
| Løvlimo, Bjørg | 36090 | Standard | 43.46 | 35.06 |
| Løvaas, Jan Ingar | 24154 | Standard | 58.05 | 33.95 |
| Løvaas, Kjell Cato | 12617 | Standard | 51.13 | 30.97 |
| Milvang, Zoja | 35828 | Standard | 74.00 | 27.45 |
| Molvik, Kjell Tore | 48218 | I-medlem | 2.10 | 50.18 |
| Nicolaysen, Jan-Erik | 47873 | Standard | 0.92 | 50.61 |
| Nielsen, Roger | 48727 | I-medlem | 0.06 | 51.78 |
| Nyork, Einar | 17207 | Standard | 41.47 | 25.84 |
| Olafsen, Roger | 12767 | Standard | 1020.02 | 18.63 |
| Oulie, Hilde | 37716 | Standard | 18.26 | 44.40 |
| Prestvik, Anja | 10319 | Standard | 350.66 | 13.45 |
| Rasmussen, Per | 30321 | Standard | 14.85 | 26.43 |
| Rasmussen, Svend | 30280 | Standard | 36.64 | 21.60 |
| Sandvold, Karl Erik | 46919 | Standard | 1.71 | 49.75 |
| Sund, Vidar | 33501 | Standard | 47.13 | 31.90 |
| Svendsen, Per | 30331 | Standard | 13.84 | 29.72 |
| Tollånes, Stig | 14735 | Standard | 1.01 | 50.00 |
| Valstad, Jan | 28472 | Standard | 13.65 | 43.53 |
| Viddal, Else-Beth | 48150 | I-medlem | 1.24 | 49.28 |
| Winsnes, Cecilie | 40833 | Standard | 48.61 | 29.75 |
| Østvand, Marianne | 46833 | Standard | 2.16 | 49.81 |
| Årstad, Anne | 40829 | Standard | 43.36 | 36.12 |
