MEDLEMMER
87
67
1
19
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Marina | 46832 | Standard | 3.81 | 45.80 |
| Barstad, Arnstein | 26172 | Standard | 45.41 | 29.94 |
| Berg, Finn-Erik | 39244 | Standard | 158.00 | 23.73 |
| Bonde, Jan | 4325 | Standard | 139.00 | 33.26 |
| Brekke, Tormod | 48623 | I-medlem | 0.79 | 51.79 |
| Bugge, Helge | 6934 | Standard | 146.12 | 35.15 |
| Carton, JohnLeo | 41574 | Standard | 2.50 | 47.60 |
| Egeland, Geir Olav | 46148 | Standard | 0.88 | 52.00 |
| Egeland, Gunnvei | 46146 | Standard | 0.84 | 52.00 |
| Follestad, Audun | 14624 | Standard | 619.37 | 15.44 |
| Foon, Anne | 24712 | Standard | 126.14 | 30.17 |
| Frydenberg, Odd A. | 6311 | Standard | 2514.51 | 15.56 |
| Fuglevaag, Kari | 48722 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Galleberg, Erling | 17208 | Standard | 48.36 | 31.57 |
| Gill, Jeanne | 15760 | Standard | 47.97 | 35.98 |
| Gill, Karsten | 15761 | Standard | 52.93 | 38.56 |
| Gran, Bent | 11299 | Standard | 240.86 | 31.49 |
| Gran, Halvor Mjelde | 48217 | I-medlem | 0.38 | 51.80 |
| Gran, Lars Håvard | 38993 | Standard | 95.81 | 15.08 |
| Guldal, Angela | 43395 | Standard | 2.41 | 51.61 |
| Guldal, Ludvig | 40280 | Standard | 92.37 | 23.91 |
| Halvorsen, Siw H. | 47218 | I-medlem | 0.10 | 52.00 |
| Hansen, André | 31067 | Standard | 84.62 | 26.24 |
| Hansen, Tor Martin | 25865 | Standard | 15.84 | 46.56 |
| Helgeby, Bjørn | 9367 | Standard | 760.99 | 5.27 |
| Helgeby, Simen Sørlie | 41337 | Standard | 134.73 | 27.95 |
| Helgeby, Stian Løken | 32402 | Standard | 362.53 | 19.91 |
| Hellner, Vibeke | 24714 | Standard | 332.89 | 17.59 |
| Hennø, Eirik | 48216 | I-medlem | 2.10 | 43.51 |
| Hermansen, Egil | 6182 | Standard | 78.07 | 33.31 |
| Homme, Eirik | 42928 | Standard | 48.86 | 25.96 |
| Hovstad, Stein | 14476 | Standard | 62.58 | 25.27 |
| Huseby, Ann Kristin | 44327 | Standard | 29.56 | 37.09 |
| Indlagen, Frank | 13600 | Standard | 414.98 | 18.01 |
| Jacobsen, Thorleif | 5076 | Standard | 83.52 | 22.90 |
| Jensen, Roar | 47138 | Standard | 0.39 | 48.88 |
| Jensen, Solveig | 9849 | Standard | 8.29 | 28.19 |
| Johnsen, Roar | 48213 | I-medlem | 0.65 | 52.00 |
| Johnsen, Rosella | 48214 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Klemetsen, Tor | 11404 | Standard | 68.83 | 30.79 |
| Kleven, Harald | 11777 | Standard | 54.15 | 27.06 |
| Kristiansen, Dag | 27654 | Standard | 33.75 | 23.99 |
| Kristiansen Sando, Gerd | 44344 | Standard | 3.92 | 46.40 |
| Langeland, Gunvor | 48724 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Lindberg, Eystein | 48726 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Ljunggren, Thorbjørn | 26168 | Standard | 10.96 | 37.41 |
| Lund, Erna | 10675 | Standard | 169.28 | 25.47 |
| Lund, Svetlana | 31856 | Standard | 221.50 | 23.29 |
| Lærum, Bjørg Torill | 38991 | Standard | 6.24 | 52.00 |
| Lærum, Einar | 10115 | Standard | 292.96 | 21.15 |
| Løvlimo, Bjørg | 36090 | Standard | 39.45 | 38.04 |
| Løvaas, Jan Ingar | 24154 | Standard | 58.05 | 33.95 |
| Løvaas, Kjell Cato | 12617 | Standard | 51.13 | 30.97 |
| Magnesen, Adrian | 48725 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Magnesen, Turid | 48723 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Mathisen, Tone | 47804 | Standard | 0.00 | 50.88 |
| Midtveit, Jorunn | 48219 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Mikkelsen, Charlotte | 46835 | Standard | 0.46 | 50.20 |
| Milvang, Zoja | 35828 | Standard | 70.68 | 28.79 |
| Molvik, Kjell Tore | 48218 | I-medlem | 1.90 | 51.54 |
| Nicolaysen, Jan-Erik | 47873 | I-medlem | 0.92 | 50.61 |
| Nielsen, Roger | 48727 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Nielsen, Tommy | 44252 | Standard | 5.01 | 46.56 |
| Nyork, Einar | 17207 | Standard | 41.03 | 28.10 |
| Ofstad, Leif Arne | 46836 | Standard | 0.12 | 52.00 |
| Ofstad, Monica | 46834 | Standard | 0.66 | 49.62 |
| Olafsen, Christoffer | 28237 | Standard | 35.58 | 29.24 |
| Olafsen, Roger | 12767 | Standard | 1002.39 | 18.17 |
| Oulie, Hilde | 37716 | Standard | 17.84 | 45.08 |
| Prestvik, Anja | 10319 | Standard | 334.66 | 16.28 |
| Rasmussen, Per | 30321 | Standard | 14.28 | 24.80 |
| Rasmussen, Svend | 30280 | Standard | 36.42 | 21.24 |
| Ryggefjord, Berit Olsen | 48667 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Røneid, Audun | 40317 | Standard | 34.97 | 28.71 |
| Sandvold, Karl Erik | 46919 | Standard | 1.26 | 52.00 |
| Sund, Vidar | 33501 | Standard | 47.13 | 31.90 |
| Svendsen, Per | 30331 | Standard | 13.44 | 28.10 |
| Sæterdalen, Lise Horndal | 48728 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Valstad, Jan | 28472 | Standard | 13.58 | 39.44 |
| Viddal, Else-Beth | 48150 | I-medlem | 0.40 | 51.48 |
| Vaagsland, Hilde | 15741 | Standard | 29.06 | 30.92 |
| Widerøe, Kristine | 48215 | I-medlem | 0.06 | 51.85 |
| Winsnes, Cecilie | 40833 | Standard | 47.13 | 33.98 |
| Østvand, Marianne | 46833 | Standard | 2.10 | 51.20 |
| Aanes, Thomas | 46846 | Standard | 0.03 | 51.81 |
| Årstad, Anne | 40829 | Standard | 42.28 | 37.20 |
