MEDLEMMER
86
66
1
19
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Marina | 46832 | Standard | 3.53 | 46.72 |
| Barstad, Arnstein | 26172 | Standard | 41.49 | 29.08 |
| Berg, Finn-Erik | 39244 | Standard | 156.80 | 24.44 |
| Bonde, Jan | 4325 | Standard | 139.00 | 31.17 |
| Brekke, Tormod | 48623 | I-medlem | 0.79 | 51.79 |
| Bugge, Helge | 6934 | Standard | 146.12 | 33.06 |
| Carton, JohnLeo | 41574 | Standard | 2.50 | 47.60 |
| Egeland, Geir Olav | 46148 | Standard | 0.88 | 52.00 |
| Egeland, Gunnvei | 46146 | Standard | 0.84 | 52.00 |
| Follestad, Audun | 14624 | Standard | 617.98 | 15.10 |
| Foon, Anne | 24712 | Standard | 126.04 | 30.27 |
| Frydenberg, Odd A. | 6311 | Standard | 2510.27 | 16.70 |
| Fuglevaag, Kari | 48722 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Galleberg, Erling | 17208 | Standard | 48.36 | 31.07 |
| Gill, Jeanne | 15760 | Standard | 47.97 | 35.72 |
| Gill, Karsten | 15761 | Standard | 52.93 | 38.30 |
| Gran, Bent | 11299 | Standard | 240.86 | 31.49 |
| Gran, Halvor Mjelde | 48217 | I-medlem | 0.38 | 52.00 |
| Gran, Lars Håvard | 38993 | Standard | 95.02 | 15.79 |
| Guldal, Angela | 43395 | Standard | 2.05 | 50.87 |
| Guldal, Ludvig | 40280 | Standard | 90.79 | 26.26 |
| Halvorsen, Siw H. | 47218 | I-medlem | 0.10 | 52.00 |
| Hansen, André | 31067 | Standard | 84.62 | 27.26 |
| Helgeby, Bjørn | 9367 | Standard | 760.99 | 4.58 |
| Helgeby, Simen Sørlie | 41337 | Standard | 134.73 | 27.25 |
| Helgeby, Stian Løken | 32402 | Standard | 362.53 | 19.91 |
| Hellner, Vibeke | 24714 | Standard | 331.51 | 17.43 |
| Hennø, Eirik | 48216 | I-medlem | 2.07 | 44.27 |
| Hermansen, Egil | 6182 | Standard | 77.44 | 34.08 |
| Homme, Eirik | 42928 | Standard | 47.97 | 25.87 |
| Hovstad, Stein | 14476 | Standard | 61.93 | 24.84 |
| Huseby, Ann Kristin | 44327 | Standard | 29.46 | 37.19 |
| Indlagen, Frank | 13600 | Standard | 413.75 | 18.94 |
| Jacobsen, Thorleif | 5076 | Standard | 83.01 | 23.62 |
| Jensen, Roar | 47138 | Standard | 0.39 | 49.74 |
| Jensen, Solveig | 9849 | Standard | 8.29 | 27.92 |
| Johnsen, Roar | 48213 | I-medlem | 0.65 | 51.12 |
| Johnsen, Rosella | 48214 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Klemetsen, Tor | 11404 | Standard | 64.82 | 30.47 |
| Kleven, Harald | 11777 | Standard | 54.15 | 27.06 |
| Kristiansen, Dag | 27654 | Standard | 33.66 | 23.73 |
| Kristiansen Sando, Gerd | 44344 | Standard | 3.64 | 47.25 |
| Langeland, Gunvor | 48724 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Lindberg, Eystein | 48726 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Ljunggren, Thorbjørn | 26168 | Standard | 10.93 | 37.02 |
| Lund, Erna | 10675 | Standard | 165.09 | 26.30 |
| Lund, Svetlana | 31856 | Standard | 220.30 | 22.60 |
| Lærum, Bjørg Torill | 38991 | Standard | 6.24 | 52.00 |
| Lærum, Einar | 10115 | Standard | 292.55 | 20.61 |
| Løvlimo, Bjørg | 36090 | Standard | 38.82 | 39.49 |
| Løvaas, Jan Ingar | 24154 | Standard | 58.05 | 33.95 |
| Løvaas, Kjell Cato | 12617 | Standard | 51.13 | 30.97 |
| Magnesen, Adrian | 48725 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Magnesen, Turid | 48723 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Mathisen, Tone | 47804 | Standard | 0.00 | 50.88 |
| Midtveit, Jorunn | 48219 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Mikkelsen, Charlotte | 46835 | Standard | 0.46 | 50.20 |
| Milvang, Zoja | 35828 | Standard | 69.60 | 26.72 |
| Molvik, Kjell Tore | 48218 | I-medlem | 1.69 | 49.72 |
| Nicolaysen, Jan-Erik | 47873 | I-medlem | 0.92 | 49.63 |
| Nielsen, Roger | 48727 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Nielsen, Tommy | 44252 | Standard | 5.01 | 46.56 |
| Nyork, Einar | 17207 | Standard | 38.99 | 28.22 |
| Ofstad, Leif Arne | 46836 | Standard | 0.12 | 52.00 |
| Ofstad, Monica | 46834 | Standard | 0.66 | 49.62 |
| Olafsen, Christoffer | 28237 | Standard | 35.58 | 28.70 |
| Olafsen, Roger | 12767 | Standard | 999.53 | 17.98 |
| Oulie, Hilde | 37716 | Standard | 17.43 | 44.54 |
| Prestvik, Anja | 10319 | Standard | 326.86 | 20.14 |
| Rasmussen, Per | 30321 | Standard | 14.14 | 23.81 |
| Rasmussen, Svend | 30280 | Standard | 34.84 | 23.53 |
| Ryggefjord, Berit Olsen | 48667 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Røneid, Audun | 40317 | Standard | 34.93 | 27.28 |
| Sandvold, Karl Erik | 46919 | Standard | 1.05 | 51.64 |
| Sund, Vidar | 33501 | Standard | 47.13 | 31.90 |
| Svendsen, Per | 30331 | Standard | 13.30 | 27.10 |
| Sæterdalen, Lise Horndal | 48728 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Valstad, Jan | 28472 | Standard | 13.55 | 38.91 |
| Viddal, Else-Beth | 48150 | I-medlem | 0.40 | 52.00 |
| Vaagsland, Hilde | 15741 | Standard | 29.06 | 30.92 |
| Widerøe, Kristine | 48215 | I-medlem | 0.06 | 51.85 |
| Winsnes, Cecilie | 40833 | Standard | 46.76 | 32.86 |
| Østvand, Marianne | 46833 | Standard | 1.74 | 50.46 |
| Aanes, Thomas | 46846 | Standard | 0.03 | 51.81 |
| Årstad, Anne | 40829 | Standard | 42.17 | 38.73 |
