VINTER 1
Plass Navn Hcp% Hcp %
1 Odd A. Frydenberg - Erna Lund 11,3 23,2 -27,8 63,29
2 Frank Indlagen - Kjell Cato Løvaas 16,6 28,2 -19,4 61,29
3 Erling Galleberg - Einar Nyork 31,5 28,5 -7,2 57,04
4 Egil Hermansen - Jan Bonde 29,0 33,8 -4,9 56,12
5 Arnstein Barstad - Helge Bugge 36,4 27,9 -3,7 54,41
6 Tommy Nielsen - Kjell Tore Molvik 49,2 45,9 21,2 52,54
7 Svend Rasmussen - Ann Kristin Huseby 31,8 36,4 -0,6 51,91
8 Hilde Oulie - Odd Oulie 43,6 44,8 15,8 51,48
9 Jan Valstad - Bent Gran 38,8 26,3 -3,0 48,72
10 Trond Rikstad - Dag Kristiansen 18,4 31,1 -15,7 45,77
11 Marit Moen - Gerd Sando 51,7 27,9 44,73
12 Roger Olafsen - Vibeke Hellner 15,2 18,6 -28,3 44,34
13 Bjørg Torill Lærum - Eivind Syverstad 50,8 36,9 15,2 41,51
14 Kåre Jensen - Ole Martin Hansen 50,8 51,5 27,1 37,87
15 Finn-Erik Berg - Mathias Berg 22,8 50,4 3,4 36,13
FADDER 1
Plass Navn Hcp% Hcp %
1 Jan Ingar Løvaas - John Leo Carton 27,9 52,0 0,1 76,91
2 Torunn Carton - Einar Lærum 52,0 19,8 -1,1 58,22
3 Steinar Moen - Hilde Vaagsland 52,0 31,3 0,7 47,75
4 Anne Foon - Inger Sætra 24,6 52,0 -0,3 42,76
5 Vidar Sund - Arne Jarnæs 28,0 52,0 0,2 40,26
6 Ludvig Guldal - Helen Jarnæs 30,0 52,0 0,5 34,09
holmestrandbk.no/result/view/0824/2020-01-14