10 bord, 19 par, 1 blindpar. Antall spill: 28.
Frirunde (*) gir innspilt prosent. Snitthandikap: 30,8.
Plass Navn Hcp Poeng %
1 Tommy Nielsen - Kjell Tore Molvik 35,8 34,7 * 57,74
2 Kåre Jensen - Ole Martin Hansen 47,6 33,6 * 57,49
3 Thorbjørn Ljunggren - Jan Valstad 15,3 32,3 57,21
4 Egil Hermansen - Jan Bonde -1,6 32,2 * 57,19
5 Arnstein Barstad - Helge Bugge 11,0 25,0 55,57
6 Svend Rasmussen - Ann Kristin Huseby 4,6 19,6 54,37
7 Bjørn Helgeby - Simen Sørlie Helgeby -31,9 19,1 54,27
8 Finn-Erik Berg - Lars Håvard Gran -23,0 10,0 52,23
9 Thorleif Jacobsen - Stein Hovstad -14,8 4,2 50,95
10 Terje Lie - Eirik Homme -27,2 -0,4 * 49,91
11 Roger Olafsen - Vibeke Hellner -26,1 -2,1 49,53
12 Hilde Oulie - Odd Oulie 29,4 -14,6 46,75
13 Gerd Sando - Marit Moen 47,6 -20,1 * 45,52
14 André Hansen - Frank Indlagen -21,9 -20,8 * 45,36
15 Bent Gran - Jan Ingar Løvaas -5,8 -20,9 * 45,32
16 Erling Galleberg - Einar Nyork -9,5 -30,5 43,18
17 Ludvig Guldal - Anne Foon -10,4 -33,4 42,54
18 Kjell Cato Løvaas - Harald Kleven -4,4 -36,4 41,86
19 Einar Lærum - Hilde Vaagsland -14,6 -36,6 41,84