RESULTATER OMGANG 8 AV 8 - 7 runder á 4 spill (19 deltakende par) - Middels = 50%
Nr Par NAVN %
1 10 Finn-Erik Berg - Lars Håvard Gran 64,51
2 5 Stian Sørlie Helgeby - Bjørn Helgeby 60,27
3 8 Trond Rikstad - Bent Gran 57,37
4 15 Roger Olafsen - Vibeke Hellner 56,25
5 7 Vidar Sund - Jan Ingar Løvaas 54,69
16 Erling Galleberg - Einar Nyork 54,69
17 Odd A. Frydenberg - Erna Lund 54,69
8 9 Jan Gunhildstad - Helge Bugge 53,35
9 12 Frank Indlagen - André Hansen 51,56
10 3 Einar Lærum - Hilde Vaagsland 50,67
11 11 Dag Kristiansen - Stein Hovstad 50,00
12 6 Ludvig Guldal - Anne Foon 49,11
13 18 Svend Rasmussen - Ann Kristin Huseby 48,44
14 14 Egil Hermansen - Jan Bonde 42,19
15 13 Solveig Jensen - Reidun Weaas 41,15
16 1 Gerd Sando - Marit Moen 39,32
2 Hilde Oulie - Odd Oulie 39,32
18 19 Tommy Nielsen - Kjell Tore Molvik 36,98
19 4 Ole Martin Hansen - Kåre Jensen 35,94
SAMMENLAGTRESULTATER (42 runder á 4 spill, Middels = 300) % Erstatt
1 Stian Sørlie Helgeby – Bjørn Helgeby (1) 364,25 (57,14)
2 Finn-Erik Berg – Lars Håvard Gran (3) 359,98 (52,81)
3 Roger Olafssen – Vibeke Hellner (2) 358,08 (56,25)
4 Egil Hermansen – Jan Bonde (4) 341,20 (52,81)
5 Stein Hovstad – Dag Kristiansen (5) 329,24 (41,96)
6 Erling Galleberg – Einar Nyork (6) 325,29 (49,33)
7 Trond Rikstad – Bent Gran (9) 321,58 (48,81)
8 Odd A. Frydenberg – Erna Lund (10) 318,04 (44,79)
9 Vidar Sund – Jan Ingar Løvaas (11) 317,76 (49,78)
10 Jan Gunhildstad – Helge Bugge (8) 317,19 (47,54)
11 Ludvig Guldal – Anne Foon (7) 311,38 (50,77)
12 Einar Lærum – Hilde Vaagsland(12) 305,54 (47,66)
13 Svend Rasmussen – Ann Kristin Huseby (13) 299,70 (44,79)
14 Jan Valstad – Thorbjørn Ljunggren (14) 296.87 (41,74)
15 Hilde Oulie – Odd Oulie (15) 279,64 (40,00)
16 Solveig Jensen – Reidun Weaas (16) 268,66 (40,00)
17 Kåre Jensen - Ole Martin Hansen (19) 248,62 (34,23)
18 Christoffer Olafsen – Lasse Andre Hansen (18) 246,61 (40,00)
19 Tommy Nielsen – Kjell Tore Molvik (17) 240,04 (40,00)
20 Gerd Sando – Marit Moen (20) 236,60 (34,18)
Plasseringen etter omgang 7 i parentes.