19 par, 1 blindpar. Antall spill: 27. Snitthandikap: 30,8.
Plass Navn Hcp% Hcp %
1 Roger Olafsen - Vibeke Hellner 17,9 21,8 -23,6 64,07
2 Svend Rasmussen - Ann Kristin Huseby 32,1 36,7 7,8 56,90
3 Hilde Oulie - Odd Oulie 44,9 46,1 31,7 56,42
4 Ludvig Guldal - Anne Foon 31,1 26,4 -4,3 54,79
5 Eirik Homme - Terje Lie 30,2 7,8 -25,4 53,48
6 Kjell Cato Løvaas - Harald Kleven 28,8 26,7 -6,5 52,89
7 Gerd Sando - Marit Moen 52,0 45,8 52,74
8 Einar Lærum - Hilde Vaagsland 19,1 30,3 -13,2 52,49
9 Arnstein Barstad - Helge Bugge 38,4 30,3 7,7 52,47
10 Frank Indlagen - André Hansen 15,1 27,6 -20,4 52,04
11 Erling Galleberg - Einar Nyork 29,4 26,3 -6,4 50,60
12 Thorleif Jacobsen - Stein Hovstad 21,3 25,6 -15,9 48,93
13 Bjørn Helgeby - Simen Sørlie Helgeby 3,1 29,2 -31,6 48,41
14 Thorbjørn Ljunggren - Jan Valstad 33,7 38,8 11,8 47,27
15 Vidar Sund - Jan Ingar Løvaas 27,4 27,3 -7,4 46,98
16 Finn-Erik Berg - Lars Håvard Gran 23,1 17,0 -23,2 44,38
17 Kjell Tore Molvik - Tommy Nielsen 44,9 48,1 33,9 44,31
18 Kåre Jensen - Ole Martin Hansen 51,2 44,0 37,05
19 Egil Hermansen - Jan Bonde 26,9 30,3 -4,7 36,40
Sammenlagt (3 beste omganger av 4 teller)
1. Roger Olafsen – Vibeke Hellner 169,76
2. Odd Oulie – Hilde Oulie 165,61
3. Ludvig Guldal – Anne Foon 163,08
4. Jan Valstad – Thorbjørn Ljunggren 160,68
5. Arnstein Barstad – Helge Bugge 158,48
6. Bjørn Helgeby – Simen Sørlie Helgeby 158,12
7. Kjell Cato Løvaas – Harald Kleven 157,10
8. Ann Kristin Huseby – Svend Rasmussen 156,82
9. Frank Indlagen – André Hansen 156,70
10.Kåre Jensen – Ole Martin Hansen 154,32
11.Finn-Erik Berg – Lars Håvard Gran 153,00
12.Hilde Vaagsland – Einar Lærum 152,43
Totalt deltok det 45 spillere i en eller flere omganger. Helge Bugge var den enste av spilleren som oppnådde over middels (mer enn 50%)i samtlige 4 omganger. For flere detaljer henvises til klubbens hjemmeside http://holmestrandbk.no