Sammenlagtresultater, premiegrunnlaget er innspilte poeng (Scratch-listen) | ||||||
Omgang 1 | Omgang 2 | Totalt | ||||
1 | Odd A. Frydenberg - Erna Lundh | 61,06 | 70,14 | 131,20 | ||
2 | Lars Håvard Gran - Finn Erik Berg | 66,22 | 62,15 | 128,37 | ||
3 | Ludvig Guldal - Anne Foon | 49,55 | 60,42 | 109,97 | ||
4 | Simen/Stian L Helgeby - Bjørn Helgeby | 50,94 | 56,60 | 107,54 | ||
5 | Roger Olafsen - Vibeke Hellner | 52,23 | 52,98 | 105,21 | ||
6 | Kjell Tore Molvik - Tommy Nielsen | 47,38 | 52,78 | 100,16 | ||
7 | Kjell Bugge - Helge Bugge | 58,68 | 40,00 | 98,68 | ||
8 | Frank Indlagen - André Hansen | 40,00 | 57,74 | 97,74 | ||
9 | Erling Galleberg - Einar Nyork | 45,49 | 51,19 | 96,68 | ||
10 | Einar Lærum - Hilde Vaagsland | 50,25 | 44,79 | 95,04 | ||
11 | Egil Hermansen - Jan Bonde | 49,95 | 43,45 | 93,40 | ||
12 | Vidar Sund - Jan Ingar Løvaas | 46,49 | 40,00 | 86,49 | ||
13 | Thorbjørn Ljunggren - Jan Valstad | 41,52 | 44,94 | 86,46 | ||
14 | Solveig jensen - Reidun Weaas | 44,69 | 41,37 | 86,06 | ||
15 | Hilde Oulie - Odd Oulie | 36,26 | 44,64 | 80,90 | ||
16 | Kåre Jensen - Ole Martin Hansen | 40,00 | 39,93 | 79,93 | ||
17 | Gerd Sando - Marit Moen | 40,00 | 32,14 | 72,14 | ||
Parenes 2 beste resultater teller i sammendraget. |