Spillstensiler PBN Kortfil: DUP BRI Mer informasjon
19 bord, 38 par. Antall spill: 27. Middels+/=/- gir minst 60 / eksakt 50 / maks 40 %.
Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb
1 1 105,9 60,9 Tore Heitun - Christer Heitun 4150 11268 Nøtterøy BK
2 2 86,3 58,9 Terje Johnsen - Solfrid Nilsen 13577 9711 Tønsberg BK - Nøtterøy BK
3 3 74,7 57,7 Lise Nordal - Finn Åge Jahnsen 39199 24267 Larvik BK
4 4 64,1 56,6 Odd Arne Evju - Knut Ivar Løken 35118 20298 Lågen BK - Tønsberg BK
5 5 54,3 55,6 Andreas Vesterlund - Morten Brændvang 25756 23416 Sandefjord BK
6 6 53,0 55,5 Jan Harald Paulsen - Heidi Berre Skjæran 5170 32146 Larvik BK
7 7 47,2 54,9 Knut Kiste - Tomas Ruth 19989 25513 Lågen BK - Larvik BK
8 8 45,7 54,7 Frank Indlagen - André Hansen 13600 31067 Holmestrand BK
9 9 43,9 54,5 Lars Håvard Gran - Finn-Erik Berg 38993 39244 Holmestrand BK
10 10 37,8 53,9 Jens Langemyr - Stig Høgalmen 26252 26251 Blommenholm BK
11 11 33,5 53,4 Trond Hjort - Davorka Cvencek 35933 38227 Lågen BK - Sandefjord BK
12 12 30,5 53,1 Arvid Wick Lorentzen - Tor Walle 4115 4175 Nøtterøy BK
13 13 26,6 52,7 Tor Erik Berg - Svein Arnt Halvorsen 24960 11875 Horten BK - Larvik BK
14 14 22,0 52,3 Knut Kjærnsrød - Per Bryde Sundseth 1961 1249 Nøtterøy BK
15 15 20,1 52,1 Erland Bratli - Liv Strøm 24964 20085 Horten BK
16 16 14,9 51,5 Helge Homelien - Inger Lene Røsholt 19972 19973 Larvik BK - Lågen BK
17 17 8,9 50,9 Svein Odberg - Lars Johan Hellenes 23531 19983 Lågen BK
18 18 4,8 50,5 Asbjørn Bentsen - Elisabeth Østrem 31952 33504 Lågen BK - Tønsberg BK
19 19 4,7 50,5 Elen Opland Stenersen - Eva Beckstrøm 40163 10437 Nøtterøy BK
20 20 -1,8 49,8 Frank H. Lea - Nils Christian Haug 32395 38509 Tønsberg BK - Nøtterøy BK
21 21 -2,2 49,8 Einar Borgmann - Jens Ellingsen 40658 5306 Nøtterøy BK
22 22 -2,7 49,7 Bosse Gundersen - Kåre Heibø 3095 17426 Larvik BK
23 23 -9,2 49,1 Jorunn Feness - Hege Sørlie-Kopstad 11911 14279 Sandefjord BK
24 24 -12,5 48,7 Tor Erik Hermansen - Anders Johansson 31548 41355 Nøtterøy BK - Tønsberg BK
25 25 -13,8 48,6 Johnny Nordal - Andre Syrrist 39200 31102 Larvik BK
26 26 -15,9 48,4 Henrik Lunde - Tor Fevang 4879 39166 Sandefjord BK
27 27 -17,6 48,2 Bernhard Meyer - Anne Sidsel Meyer 43743 34651 Nøtterøy BK - Tønsberg Damebridge
28 28 -20,5 47,9 Solveig Sti - Jean Campbell 31795 37948 Tønsberg Damebridge
29 29 -25,2 47,4 Erling Østby - Boe Magnus Boesen 41977 20912 Larvik BK
30 30 -30,9 46,8 Willy Wahl - Roar Langlete 42129 37723 Nøtterøy BK
31 31 -40,6 45,8 Magnar Langemyr - Trine Langemyr 38607 38477 Nøtterøy BK
32 32 -46,4 45,2 Mariann Berby Ambjørnsen - Håvard Ambjørnsen 39202 39201 Larvik BK
33 33 -48,2 45,0 Hans Eivind Opsahl - Aage Paulsen 42935 36584 Larvik BK
34 34 -50,4 44,8 Jan Brunsell - Arild Rydh 11559 6648 Tønsberg BK - Nøtterøy BK
35 35 -72,9 42,5 Jens Kristensen - Vivi Mona Nyborg 45234 44698 Larvik BK
36 36 -79,6 41,8 Hans Johan Låhne - Jan Th. Thoresen 7710 30094 Tønsberg BK
37 37 -84,1 41,3 Frede Tunsjø - Kjell Westerhus 41563 41562 Lillehammer BK - Nøtterøy BK
38 38 -182,8 31,2 Francine Lampe - Heidi Holmsen 44816 43266 Larvik BK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 KJ1086 2 ---
Nord 765 Øst K1076543
Ingen K N-S K1063
AK96 K6
Q3 A72 J10654 AK
KQ43 J82 Q82 J
A84 QJ962 A9 QJ52
J754 Q2 Q109 AJ8432
954 Q98732
A109 A9
10753 874
1083 75
3Rx Ø 100 4K V -130
K R H S N K R H S N
NS 6 4 5 8 5 N 2 7 8 5 4
Ø 6 8 8 5 6 S : 6 : : :
V 7 : : : 7 Ø 9 6 5 8 6
V 10 : : : :
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
9 26 3N Ø -4 200 15,8 -15,8 6 14 3Hx N +1 930 17,9 -17,9
15 17 3N Ø -4 200 15,8 -15,8 13 36 4S V -4 200 15,8 -15,8
22 8 3N Ø -4 200 15,8 -15,8 9 26 4S V -3 150 13,7 -13,7
2 3 3R Ø -3 150 10,6 -10,6 16 35 2S V -1 50 9,5 -9,5
5 19 4R Ø -3 150 10,6 -10,6 20 21 3S V -1 50 9,5 -9,5
1 4 2S N +1 140 7,4 -7,4 27 32 4K Ø -1 50 9,5 -9,5
7 29 1S N +1 110 1,1 -1,1 31 34 3H N -1 -100 5,3 -5,3
13 36 2S N = 110 1,1 -1,1 22 8 2S V = -110 2,1 -2,1
16 35 1S N +1 110 1,1 -1,1 24 11 3K Ø = -110 2,1 -2,1
27 32 2S N = 110 1,1 -1,1 1 4 3K Ø +1 -130 -3,2 3,2
31 34 2S N = 110 1,1 -1,1 2 3 3K Ø +1 -130 -3,2 3,2
12 28 3R Ø -2 100 -5,3 5,3 7 29 3K Ø +1 -130 -3,2 3,2
20 21 3R Ø -1 50 -11,6 11,6 5 19 3K Ø +2 -150 -10,6 10,6
24 11 3R Ø -1 50 -11,6 11,6 12 28 3K Ø +2 -150 -10,6 10,6
25 23 3R Ø -1 50 -11,6 11,6 15 17 3K Ø +2 -150 -10,6 10,6
30 37 3R Ø -1 50 -11,6 11,6 38 18 4K Ø +1 -150 -10,6 10,6
38 18 3R Ø -1 50 -11,6 11,6 25 23 4Hx N -1 -200 -15,8 15,8
6 14 3R Ø = -110 -17,9 17,9 30 37 3Hx N -2 -500 -17,9 17,9
10 33 M+/M+ 3,6 3,6 10 33 M+/M+ 3,6 3,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 K6 4 A10952
Syd AK52 Vest K972
Ø-V Q94 Alle A5
A1053 84
10842 A75 J874 3
108 QJ6 1084 A53
K73 AJ1065 Q10842 J963
K876 92 10 97653
QJ93 KQ6
9743 QJ6
82 K7
QJ4 AKQJ2
3H S 140 6N N 1440
K R H S N K R H S N
NS 8 6 9 7 6 NS 11 7 11 12 12
ØV 5 7 4 5 7 ØV 2 6 1 1 1
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
2 3 2H N +2 170 16,9 -16,9 12 25 6N S +1 1470 18,0 -18,0
27 32 2H N +2 170 16,9 -16,9 3 32 6N S = 1440 11,0 -11,0
1 4 1N N +2 150 12,7 -12,7 9 18 6N S = 1440 11,0 -11,0
30 37 2N N +1 150 12,7 -12,7 17 29 6N S = 1440 11,0 -11,0
5 19 2H N +1 140 6,3 -6,3 22 7 6N S = 1440 11,0 -11,0
7 29 2H S +1 140 6,3 -6,3 34 13 6N S = 1440 11,0 -11,0
9 26 2H N +1 140 6,3 -6,3 38 26 6N S = 1440 11,0 -11,0
20 21 2H N +1 140 6,3 -6,3 1 37 6S N = 1430 -1,0 1,0
6 14 1N N +1 120 0,0 0,0 14 16 6S N = 1430 -1,0 1,0
24 11 1N N +1 120 0,0 0,0 19 24 6S N = 1430 -1,0 1,0
15 17 2R Ø -1 100 -3,2 3,2 20 35 6S N = 1430 -1,0 1,0
13 36 1N N = 90 -6,3 6,3 21 8 6S N = 1430 -1,0 1,0
25 23 1N N = 90 -6,3 6,3 36 31 6S N = 1430 -1,0 1,0
12 28 1N N -1 -50 -12,7 12,7 27 2 3N S +3 690 -9,0 9,0
16 35 2S N -1 -50 -12,7 12,7 30 4 3N S +3 690 -9,0 9,0
22 8 1N N -1 -50 -12,7 12,7 11 5 5S N +1 680 -13,0 13,0
38 18 1N N -1 -50 -12,7 12,7 33 6 4S N +2 680 -13,0 13,0
31 34 1N N -2 -100 -17,9 17,9 23 28 2S N +4 230 -16,0 16,0
10 33 M+/M+ 3,6 3,6 15 10 6N S -1 -100 -18,0 18,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 63 6 J874
Nord K3 Øst A
N-S AKJ108 Ø-V Q9742
J1072 K104
K872 AQJ1095 106 AKQ
AQ1086 74 QJ108642 97
Q76 94 10 KJ83
4 K65 AJ7 Q932
4 9532
J952 K53
532 A65
AQ983 865
5Sx Ø 300 4H Ø -620
K R H S N K R H S N
NS 11 11 5 4 6 NS 4 6 3 6 4
ØV 1 2 7 9 3 ØV 8 7 10 7 8
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
14 16 4K N +1 150 18,0 -18,0 1 37 2Rxx V -2 1000 18,0 -18,0
23 28 4K S = 130 16,0 -16,0 20 35 3N Ø -2 200 15,0 -15,0
11 5 5S Ø -2 100 14,0 -14,0 22 7 5H Ø -2 200 15,0 -15,0
1 37 4S Ø -1 50 6,0 -6,0 30 4 4H V -1 100 12,0 -12,0
3 32 4S Ø -1 50 6,0 -6,0 3 32 4H Ø = -620 -3,0 3,0
9 18 4S Ø -1 50 6,0 -6,0 9 18 4H Ø = -620 -3,0 3,0
12 25 4S Ø -1 50 6,0 -6,0 11 5 4H V = -620 -3,0 3,0
19 24 4S Ø -1 50 6,0 -6,0 12 25 4H Ø = -620 -3,0 3,0
21 8 4S Ø -1 50 6,0 -6,0 14 16 4H Ø = -620 -3,0 3,0
34 13 4S Ø -1 50 6,0 -6,0 15 10 4H Ø = -620 -3,0 3,0
15 10 3S Ø = -140 -8,0 8,0 17 29 4H V = -620 -3,0 3,0
17 29 3S Ø = -140 -8,0 8,0 19 24 4H Ø = -620 -3,0 3,0
20 35 2S Ø +1 -140 -8,0 8,0 23 28 4H Ø = -620 -3,0 3,0
22 7 3S Ø = -140 -8,0 8,0 27 2 4H Ø = -620 -3,0 3,0
27 2 3S Ø = -140 -8,0 8,0 33 6 4H Ø = -620 -3,0 3,0
30 4 2S Ø +1 -140 -8,0 8,0 34 13 4H Ø = -620 -3,0 3,0
36 31 2S Ø +1 -140 -8,0 8,0 36 31 4H Ø = -620 -3,0 3,0
38 26 3S Ø +1 -170 -16,0 16,0 38 26 4H Ø = -620 -3,0 3,0
33 6 4S Ø = -420 -18,0 18,0 21 8 3N Ø +1 -630 -18,0 18,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 Q1096 8 ---
Syd K10 Vest AQ83
Alle AJ762 Ingen AK109
105 A10973
AKJ73 84 Q10764 AJ82
654 AJ93 92 4
K4 Q1098 872 QJ643
943 KQJ KQ6 854
52 K953
Q872 KJ10765
53 5
A8762 J2
2N V -120 7H N 1510
K R H S N K R H S N
NS 5 5 5 5 5 NS 11 7 13 7 10
ØV 7 8 8 8 8 ØV 1 6 0 6 2
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
3 24 3N Ø -4 400 18,0 -18,0 37 12 6H S +1 1010 18,0 -18,0
22 18 3N Ø -3 300 16,0 -16,0 13 35 6H S = 980 15,0 -15,0
4 7 1N Ø -2 200 10,0 -10,0 26 32 6H S = 980 15,0 -15,0
5 8 3N Ø -2 200 10,0 -10,0 5 8 4Sx V -4 800 12,0 -12,0
13 35 2N Ø -2 200 10,0 -10,0 6 28 4H S +3 510 8,0 -8,0
26 32 3N Ø -2 200 10,0 -10,0 14 20 5H S +2 510 8,0 -8,0
29 19 4S V -2 200 10,0 -10,0 27 11 4H S +3 510 8,0 -8,0
9 2 3N Ø -1 100 -4,0 4,0 1 10 4H S +2 480 -2,0 2,0
14 20 2N Ø -1 100 -4,0 4,0 3 24 4H S +2 480 -2,0 2,0
16 21 1N Ø -1 100 -4,0 4,0 4 7 4H S +2 480 -2,0 2,0
23 34 3S V -1 100 -4,0 4,0 22 18 4H N +2 480 -2,0 2,0
30 36 3N Ø -1 100 -4,0 4,0 23 34 4H S +2 480 -2,0 2,0
31 17 3N Ø -1 100 -4,0 4,0 29 19 4H S +2 480 -2,0 2,0
33 15 3N V -1 100 -4,0 4,0 38 25 5H S +1 480 -2,0 2,0
37 12 3N V -1 100 -4,0 4,0 16 21 4H S +1 450 -12,0 12,0
38 25 3N Ø -1 100 -4,0 4,0 30 36 4H S +1 450 -12,0 12,0
1 10 1N Ø = -90 -14,0 14,0 31 17 4H S +1 450 -12,0 12,0
6 28 2S V = -110 -17,0 17,0 9 2 4Sx V -2 300 -16,0 16,0
27 11 2S V = -110 -17,0 17,0 33 15 6H S -1 -50 -18,0 18,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 AKQJ1074 10 1063
Nord --- Øst AJ
Ø-V 65 Alle Q96
10542 KQ753
962 85 9872 AK54
KQJ82 A107654 73 K862
93 KQJ4 AJ3 10752
KJ9 A J862 A
3 QJ
93 Q10954
A10872 K84
Q8763 1094
4Sx N -100 3S Ø -140
K R H S N K R H S N
NS 9 6 2 9 5 NS 7 5 7 4 6
ØV 4 6 10 4 5 ØV 6 8 6 9 7
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
13 35 4S N = 420 18,0 -18,0 3 18 3S V -2 200 18,0 -18,0
1 10 5H Ø -2 200 14,0 -14,0 7 31 3S V -1 100 14,0 -14,0
3 24 5Hx Ø -1 200 14,0 -14,0 9 22 3S V -1 100 14,0 -14,0
26 32 5Hx Ø -1 200 14,0 -14,0 26 19 2S V -1 100 14,0 -14,0
30 36 3S N = 140 10,0 -10,0 2 10 1R Ø = -70 10,0 -10,0
4 7 5H Ø -1 100 4,0 -4,0 16 24 2R Ø = -90 8,0 -8,0
6 28 5H Ø -1 100 4,0 -4,0 6 17 2S V = -110 4,0 -4,0
9 2 5H V -1 100 4,0 -4,0 11 5 2S Ø = -110 4,0 -4,0
14 20 5H Ø -1 100 4,0 -4,0 20 21 1S Ø +1 -110 4,0 -4,0
37 12 5H Ø -1 100 4,0 -4,0 4 8 2S V +1 -140 -5,0 5,0
16 21 4S N -1 -50 -3,0 3,0 14 23 2S Ø +1 -140 -5,0 5,0
23 34 4S S -1 -50 -3,0 3,0 28 34 3S V = -140 -5,0 5,0
5 8 5Sx N -1 -100 -8,0 8,0 30 25 2S V +1 -140 -5,0 5,0
22 18 4Sx N -1 -100 -8,0 8,0 36 12 2S Ø +1 -140 -5,0 5,0
27 11 4Sx N -1 -100 -8,0 8,0 37 15 2S V +1 -140 -5,0 5,0
31 17 5Sx N -2 -300 -12,0 12,0 13 1 2S V +2 -170 -13,0 13,0
29 19 4H Ø = -620 -16,0 16,0 27 29 3S V +1 -170 -13,0 13,0
33 15 4H Ø = -620 -16,0 16,0 38 32 1S N -3 -300 -16,0 16,0
38 25 4H Ø = -620 -16,0 16,0 35 33 3N N -4 -400 -18,0 18,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 AQ1082 12 Q3
Syd 104 Vest A98743
Ingen AQ876 N-S QJ63
7 8
J973 K AK9852 764
7 KJ98532 106 52
KJ1032 --- 92 AK1084
943 AKQ85 Q104 K63
654 J10
AQ6 KQJ
954 75
J1062 AJ9752
3Sx S -100 3Sx V 100
K R H S N K R H S N
NS 3 8 4 8 8 NS 6 4 9 1 4
Ø 9 3 9 4 4 ØV 7 8 2 8 6
V : 4 : : 5
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
14 23 5Kx V -5 1100 17,0 -17,0 16 24 4H N = 620 18,0 -18,0
26 19 5Kx Ø -5 1100 17,0 -17,0 2 10 3Sx V -1 100 13,0 -13,0
4 8 4Hx Ø -2 300 13,0 -13,0 4 8 4Sx V -1 100 13,0 -13,0
20 21 4Hx Ø -2 300 13,0 -13,0 9 22 3Sx V -1 100 13,0 -13,0
35 33 4H Ø -3 150 10,0 -10,0 11 5 4S V -2 100 13,0 -13,0
13 1 3S N = 140 8,0 -8,0 6 17 3S V -1 50 3,0 -3,0
7 31 3Hx Ø -1 100 4,0 -4,0 7 31 3S V -1 50 3,0 -3,0
36 12 3Hx Ø -1 100 4,0 -4,0 13 1 3S V -1 50 3,0 -3,0
37 15 4Hx Ø -1 100 4,0 -4,0 14 23 3S V -1 50 3,0 -3,0
16 24 4H Ø -1 50 -3,0 3,0 20 21 3S V -1 50 3,0 -3,0
27 29 4H Ø -1 50 -3,0 3,0 30 25 3S V -1 50 3,0 -3,0
28 34 4K Ø -1 50 -3,0 3,0 28 34 2S V = -110 -4,0 4,0
30 25 4K Ø -1 50 -3,0 3,0 3 18 3S V = -140 -7,0 7,0
9 22 3H Ø = -140 -8,0 8,0 27 29 3S V = -140 -7,0 7,0
2 10 4S N -3 -150 -11,0 11,0 35 33 2S V +2 -170 -11,0 11,0
3 18 5S N -3 -150 -11,0 11,0 38 32 3S V +1 -170 -11,0 11,0
6 17 4S N -4 -200 -14,0 14,0 36 12 3K S -2 -200 -14,0 14,0
38 32 4Sx N -3 -500 -16,0 16,0 37 15 4K S -3 -300 -16,0 16,0
11 5 4Sx N -4 -800 -18,0 18,0 26 19 4S V +1 -450 -18,0 18,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 974 14 108
Nord K1095 Øst KQJ1092
Alle 9 Ingen 86
109864 854
10 AKJ53 765 AK
Q842 AJ73 84 763
10762 43 K75 AQ10942
AJ75 Q2 AKJ97 Q2
Q862 QJ9432
6 A5
AKQJ85 J3
K3 1063
3H Ø -140 5R Ø -400
K R H S N K R H S N
NS 5 6 3 4 6 NS 0 0 6 6 0
Ø 8 6 9 8 7 ØV 11 11 7 7 7
V 7 : : : :
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
6 4 3H Ø -2 200 17,0 -17,0 31 24 3N Ø -2 100 18,0 -18,0
31 24 4H Ø -2 200 17,0 -17,0 2 9 3R Ø +2 -150 13,0 -13,0
2 9 3H Ø -1 100 8,0 -8,0 5 20 4R Ø +1 -150 13,0 -13,0
3 18 3H Ø -1 100 8,0 -8,0 27 30 3R Ø +2 -150 13,0 -13,0
5 20 3H V -1 100 8,0 -8,0 35 38 4R Ø +1 -150 13,0 -13,0
13 14 3H Ø -1 100 8,0 -8,0 12 16 3R Ø +4 -190 7,0 -7,0
15 28 3H Ø -1 100 8,0 -8,0 32 33 4R Ø +3 -190 7,0 -7,0
25 36 2H Ø -1 100 8,0 -8,0 34 1 5R Ø +1 -420 3,0 -3,0
32 33 3H Ø -1 100 8,0 -8,0 37 19 5R Ø +1 -420 3,0 -3,0
37 19 2R S -1 -100 0,0 0,0 15 28 5R Ø +2 -440 -1,0 1,0
12 16 2H Ø = -110 -3,0 3,0 17 10 5R Ø +2 -440 -1,0 1,0
29 22 2H Ø = -110 -3,0 3,0 3 18 3N Ø +4 -520 -11,0 11,0
17 10 2H V +1 -140 -8,0 8,0 6 4 3N Ø +4 -520 -11,0 11,0
26 11 2H Ø +1 -140 -8,0 8,0 13 14 3N Ø +4 -520 -11,0 11,0
27 30 2H Ø +1 -140 -8,0 8,0 21 8 3N Ø +4 -520 -11,0 11,0
21 8 2Rx S -1 -200 -13,0 13,0 23 7 3N Ø +4 -520 -11,0 11,0
35 38 4R S -2 -200 -13,0 13,0 25 36 3N Ø +4 -520 -11,0 11,0
23 7 3Rx S -2 -500 -16,0 16,0 26 11 3N Ø +4 -520 -11,0 11,0
34 1 4H Ø = -620 -18,0 18,0 29 22 3N Ø +4 -520 -11,0 11,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 1076 16 4
Syd J4 Vest KJ
N-S AJ9 Ø-V KQJ4
KQ1096 AJ10632
AJ3 K94 K5 A8762
AQ1086 K92 A1083 Q9765
65 KQ1082 7652 9
J82 54 Q97 K8
Q852 QJ1093
753 42
743 A1083
A73 54
4H V -420 5Rx N -100
K R H S N K R H S N
NS 6 3 3 5 5 NS 9 10 3 6 6
ØV 7 10 10 8 7 Ø 3 3 9 6 4
V : : 10 : :
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
3 18 4H V -1 50 17,0 -17,0 27 8 3Sx Ø -3 800 18,0 -18,0
27 30 4H V -1 50 17,0 -17,0 24 38 3N N = 400 16,0 -16,0
6 4 3H V +1 -170 8,0 -8,0 4 37 3R N +1 130 12,0 -12,0
12 16 3H V +1 -170 8,0 -8,0 5 11 4R N = 130 12,0 -12,0
21 8 2H V +2 -170 8,0 -8,0 28 15 4R N = 130 12,0 -12,0
23 7 3H V +1 -170 8,0 -8,0 19 31 2R N +1 110 7,0 -7,0
25 36 3H V +1 -170 8,0 -8,0 30 35 2K N +1 110 7,0 -7,0
26 11 3H V +1 -170 8,0 -8,0 17 7 2K N = 90 4,0 -4,0
37 19 3H V +1 -170 8,0 -8,0 13 34 2R N -1 -50 1,0 -1,0
2 9 4H V = -420 -9,0 9,0 36 33 3K N -1 -50 1,0 -1,0
5 20 4H V = -420 -9,0 9,0 12 18 3N N -2 -100 -3,0 3,0
13 14 4H V = -420 -9,0 9,0 14 10 3N N -2 -100 -3,0 3,0
15 28 4H V = -420 -9,0 9,0 2 1 3H Ø = -140 -8,0 8,0
17 10 4H V = -420 -9,0 9,0 9 6 3H Ø = -140 -8,0 8,0
29 22 4H V = -420 -9,0 9,0 26 20 3H Ø = -140 -8,0 8,0
31 24 4H V = -420 -9,0 9,0 3 22 3N N -3 -150 -12,0 12,0
32 33 4H V = -420 -9,0 9,0 23 29 3H V +1 -170 -16,0 16,0
34 1 4H V = -420 -9,0 9,0 25 16 2H Ø +2 -170 -16,0 16,0
35 38 4H V = -420 -9,0 9,0 32 21 3H Ø +1 -170 -16,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 AJ6 18 QJ63
Nord K Øst Q
Ingen K96543 N-S A4
A87 K87652
K54 Q1092 K10 52
752 A984 AJ1042 K965
Q87 AJ2 J5 KQ92
K952 63 AJ94 Q103
873 A9874
QJ1063 873
10 108763
QJ104 ---
2Nx Ø 100 4H Ø -420
K R H S N K R H S N
N 8 7 8 7 6 N 5 6 3 8 3
S : : 7 6 : S 6 : : : :
ØV 5 6 5 6 7 Ø 7 7 10 4 8
V : : 9 : :
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
24 38 2H Ø -4 200 18,0 -18,0 17 7 2S N +2 170 18,0 -18,0
12 18 2S Ø -3 150 16,0 -16,0 4 37 4H V -2 100 15,0 -15,0
2 1 2R N +2 130 14,0 -14,0 23 29 5Hx V -1 100 15,0 -15,0
9 6 2R N +1 110 10,0 -10,0 19 31 4H V -1 50 10,0 -10,0
13 34 2H S = 110 10,0 -10,0 25 16 4H V -1 50 10,0 -10,0
36 33 2R N +1 110 10,0 -10,0 26 20 4H V -1 50 10,0 -10,0
3 22 2S Ø -2 100 5,0 -5,0 30 35 3H V +1 -170 6,0 -6,0
32 21 2S Ø -2 100 5,0 -5,0 13 34 3H V +2 -200 3,0 -3,0
4 37 2R N = 90 -2,0 2,0 24 38 4S S -2 -200 3,0 -3,0
5 11 2R N = 90 -2,0 2,0 2 1 4H V = -420 -5,0 5,0
17 7 2R N = 90 -2,0 2,0 3 22 4H V = -420 -5,0 5,0
26 20 2R N = 90 -2,0 2,0 5 11 4H V = -420 -5,0 5,0
30 35 2R N = 90 -2,0 2,0 9 6 4H V = -420 -5,0 5,0
14 10 3R N -1 -50 -12,0 12,0 12 18 4H V = -420 -5,0 5,0
19 31 3R N -1 -50 -12,0 12,0 32 21 4H V = -420 -5,0 5,0
23 29 2H N -1 -50 -12,0 12,0 27 8 4H V +1 -450 -14,0 14,0
25 16 2R N -1 -50 -12,0 12,0 28 15 4H V +1 -450 -14,0 14,0
28 15 2R N -1 -50 -12,0 12,0 36 33 4H V +1 -450 -14,0 14,0
27 8 2N N -2 -100 -18,0 18,0 14 10 4Sx S -2 -500 -18,0 18,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 109632 20 A76
Syd 87642 Vest KJ64
Ø-V J2 Alle J1075
10 86
KJ75 AQ4 J5 K108432
A1095 K Q5 A82
K53 A1086 32 986
K9 A8432 AKJ10754 3
8 Q9
QJ3 10973
Q974 AKQ4
QJ765 Q92
6N V -1440 3R N 110
K R H S N K R H S N
NS 3 2 2 2 1 NS 4 9 8 5 5
ØV 10 11 10 11 12 ØV 9 4 4 8 8
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
26 28 6N V -2 200 17,0 -17,0 9 17 4K V -2 200 16,0 -16,0
32 24 6N V -2 200 17,0 -17,0 30 33 3S Ø -2 200 16,0 -16,0
4 11 6N Ø -1 100 13,0 -13,0 34 8 4S Ø -2 200 16,0 -16,0
19 21 6N V -1 100 13,0 -13,0 1 22 3H N = 140 12,0 -12,0
3 14 3N V = -600 10,0 -10,0 19 21 3R S = 110 10,0 -10,0
1 22 3N Ø +1 -630 5,0 -5,0 2 10 3K V -1 100 3,0 -3,0
16 18 3N Ø +1 -630 5,0 -5,0 4 11 4S Ø -1 100 3,0 -3,0
20 12 3N V +1 -630 5,0 -5,0 5 15 3S Ø -1 100 3,0 -3,0
29 7 3N V +1 -630 5,0 -5,0 23 31 3K V -1 100 3,0 -3,0
5 15 3N Ø +2 -660 -3,0 3,0 35 38 4K V -1 100 3,0 -3,0
9 17 3N V +2 -660 -3,0 3,0 37 27 3S Ø -1 100 3,0 -3,0
13 6 3N Ø +2 -660 -3,0 3,0 3 14 2K V = -90 -4,0 4,0
23 31 3N Ø +2 -660 -3,0 3,0 32 24 3H N -1 -100 -6,0 6,0
2 10 3N V +3 -690 -10,0 10,0 20 12 3K V = -110 -9,0 9,0
30 33 3N Ø +3 -690 -10,0 10,0 26 28 2S Ø = -110 -9,0 9,0
35 38 3N V +3 -690 -10,0 10,0 13 6 3K V +1 -130 -14,0 14,0
37 27 3N Ø +4 -720 -14,0 14,0 16 18 3K V +1 -130 -14,0 14,0
34 8 6N Ø = -1440 -17,0 17,0 36 25 3K V +1 -130 -14,0 14,0
36 25 6N V = -1440 -17,0 17,0 29 7 2S Ø +1 -140 -18,0 18,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 543 22 Q84
Nord 943 Øst 9743
N-S A32 Ø-V J976
Q943 87
J96 AKQ72 J95 A763
62 K1075 AK Q865
KQ764 10 AQ1084 ---
J87 A65 632 KQJ105
108 K102
AQJ8 J102
J985 K532
K102 A94
2S Ø -110 4N Ø -630
K R H S N K R H S N
NS 7 7 7 5 6 NS 2 4 3 3 3
Ø 5 6 6 8 7 ØV 10 8 9 9 10
V : : : : 6
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
1 22 4S Ø -4 200 18,0 -18,0 37 21 3S V +1 -170 18,0 -18,0
2 10 4S Ø -3 150 16,0 -16,0 32 33 2Rx S -3 -500 16,0 -16,0
3 14 4S Ø -2 100 10,0 -10,0 8 28 3N V = -600 11,0 -11,0
4 11 4S Ø -2 100 10,0 -10,0 12 17 3N Ø = -600 11,0 -11,0
13 6 4S Ø -2 100 10,0 -10,0 14 16 3N V = -600 11,0 -11,0
16 18 4S Ø -2 100 10,0 -10,0 35 38 3N V = -600 11,0 -11,0
30 33 4S Ø -2 100 10,0 -10,0 1 2 3N V +1 -630 -4,0 4,0
5 15 3S Ø -1 50 -3,0 3,0 5 13 3N V +1 -630 -4,0 4,0
9 17 3S Ø -1 50 -3,0 3,0 10 4 3N V +1 -630 -4,0 4,0
