2014-04-17  Skjærtorsdagsturneringen

Spillstensiler  PBN  Tekstfil  Kortfil:  DUP  BRI  Mer informasjon

10 bord, 19 par, 1 blindpar. Antall spill: 51. Frirunde (*) gir innspilt prosent.

Plass  Par  Poeng       %  Navn                                             MNR      Klubb                                     

    1    7   97,0    61,9  Egil Hansen - Jørn Johansen                   1439  9659  Moss BK                                   
    2   12   58,4 *  57,2  Hans Johan Låhne - Harald Widerøe             7710 32804  Tønsberg BK                               
    3    9   37,0    54,5  Dag Mangset - Anne Rydning                   18638 18351  Blommenholm BK                            
    4   11   35,1 *  54,3  Frank Weirud - Ole Mikkelsen                 23381 15689  Åsen/Frosta BK                            
    5   17   27,6 *  53,4  Lars Håvard Gran - Ole Gran                  38993 17209  Galleberg BK                              

    6   16   20,2 *  52,5  Andre Syrrist - Tomas Ruth                   31102 25513  bliBest.bridge                            
    7   19   17,0 *  52,1  Jan Th. Thoresen - Verina Dahl               30094 29770  Tønsberg BK - Nøtterøy BK                 
    8    1   12,8 *  51,6  Bjørn Helgeby - Simen Sørlie Helgeby          9367 41337  Holmestrand BK                            
    9    8   10,6 *  51,3  Knut Ivar Løken - Eldar Sletsjø              20298 15815  Tønsberg BK - Lågen BK                    
   10    4    8,5 *  51,0  Thor Holm - Sverre Nordseth                  10749  8336  Drammen Arbeiderforening BK               

   11    5   -7,4 *  49,1  Stian Sørlie Helgeby - Espen Sørlie Helgeby  32402 32403  Holmestrand BK - Akademisk BK             
   12   13   -8,5 *  49,0  Martin Raaen - Leif Bekkeli                  12430 13063  BK Sølvknekt - Drammen Arbeiderforening BK
        15   -8,5 *  49,0  Olaf Ellefsen - Halldor Barikmo               4328  4303  BK Sølvknekt - Berkåk BK                  
   14   20  -24,4 *  47,0  Magne Vike - Trond Rikstad                   29013 10594  Holmestrand BK                            
   15    6  -36,1 *  45,6  Hilde Oulie - Odd Oulie                      37716 37717  Galleberg BK                              

   16   14  -49,9 *  43,9  Finn Zachariassen - Kjell Yngvar Pedersen    37021 32637  Tønsberg BK                               
   17   18  -59,5 *  42,7  Odd Arne Evju - Harald Evju                  35118 19984  Lågen BK                                  
   18    3  -65,9 *  41,9  Stein Hovstad - Frank Indlagen               14476 13600  Holmestrand BK - Galleberg BK             
   19    2  -72,3 *  41,1  Thorleif Jacobsen - Dag Kristiansen           5076 27654  Holmestrand BK                            

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      QJ10                              2      KQJ10         
Nord   86                                Øst    J2            
Ingen  Q43                               N-S    AQ104         
       AJ732                                    J103          
965           A2                         984           76532  
Q104          J9732                      AQ9765        K      
K105          A987                       732           9865   
K854          Q10                        A             987    
       K8743                                    A             
       AK5                                      10843         
       J62                                      KJ            
       96                                       KQ6542        

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 9 12  2S   S  9   140       8,0 -8,0     9 12  3N   S 10   630       8,0 -8,0
15  6  2S   S  8   110       6,0 -6,0    19  2  5K   S 12   620       6,0 -6,0
 4 17  3S   S  8       -50   0,0  0,0     3 18  3N   S  9   600       0,0  0,0
13  8  3S   S  8       -50   0,0  0,0    13  8  3N   S  9   600       0,0  0,0
14  7  3S   S  8       -50   0,0  0,0    14  7  3N   N  9   600       0,0  0,0
16  5  3S   S  8       -50   0,0  0,0    16  5  3N   S  9   600       0,0  0,0
19  2  3S   S  8       -50   0,0  0,0    20  1  3N   S  9   600       0,0  0,0
20  1  4Sx  S  9      -100  -6,0  6,0     4 17  5K   S 10      -100  -7,0  7,0
 3 18  2H   Ø  8      -110  -8,0  8,0    15  6  5K   S 10      -100  -7,0  7,0
11 --             Frirunde   0,7         11 --             Frirunde   0,7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3      5                                 4      Q2            
Syd    A108                              Vest   A852          
Ø-V    KQ53                              Alle   A982          
       KQJ97                                    1065          
AQJ10864      K3                         A74           10953  
954           KQ7                        74            KQ10963
104           AJ987                      J7643         Q10    
2             1043                       K92           J      
       972                                      KJ86          
       J632                                     J             
       62                                       K5            
       A865                                     AQ8743        

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 3 18  4K   S  8      -100   8,0 -8,0     1  3  3N   N 10   630       8,0 -8,0
19  2  3S   V 10      -170   6,0 -6,0     5 18  3N   N  9   600       4,0 -4,0
13  8  5Kx  N  9      -300   4,0 -4,0    12 11  5K   S 11   600       4,0 -4,0
 9 12  5Kx  N  8      -500  -1,0  1,0    14  9  3N   N  9   600       4,0 -4,0
14  7  5Kx  N  8      -500  -1,0  1,0     4 19  2Hx  V  6   500       0,0  0,0
16  5  5Hx  S  8      -500  -1,0  1,0    17  6  3K   S 11   150      -3,0  3,0
20  1  4Hx  S  7      -500  -1,0  1,0    20  2  2K   S 11   150      -3,0  3,0
15  6  4S   V 10      -620  -6,0  6,0    16  7  2Hx  Ø  8      -670  -6,0  6,0
 4 17  4Sx  V 10      -790  -8,0  8,0    15  8  3Rx  N  6      -800  -8,0  8,0
11 --             Frirunde   0,7         -- 13             Frirunde       -0,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5      AK3                               6      109652        
Nord   K82                               Øst    J95           
N-S    A85                               Ø-V    5             
       KJ85                                     7542          
Q9862         J1075                      87            3      
6             QJ104                      107           AKQ    
K104          QJ9                        QJ108         A7632  
10973         Q6                         KQ1093        AJ86   
       4                                        AKQJ4         
       A9753                                    86432         
       7632                                     K94           
       A42                                      ---           

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
17  6  2H   N 10   170       8,0 -8,0     1  3  6K   V 11   100       7,0 -7,0
 1  3  4H   N  9      -100   2,0 -2,0    16  7  5R   Ø 10   100       7,0 -7,0
 5 18  3N   N  8      -100   2,0 -2,0     5 18  5Sx  S  9      -300   1,0 -1,0
14  9  3N   S  8      -100   2,0 -2,0    15  8  5Sx  S  9      -300   1,0 -1,0
15  8  4H   N  9      -100   2,0 -2,0    17  6  5Sx  S  9      -300   1,0 -1,0
20  2  4H   S  9      -100   2,0 -2,0    20  2  5Sx  S  9      -300   1,0 -1,0
 4 19  4H   N  8      -200  -6,0  6,0     4 19  5R   Ø 11      -600  -5,0  5,0
12 11  4H   S  8      -200  -6,0  6,0    12 11  5R   Ø 11      -600  -5,0  5,0
16  7  4H   S  8      -200  -6,0  6,0    14  9  5Rx  Ø 11      -750  -8,0  8,0
-- 13             Frirunde       -0,2    -- 13             Frirunde       -0,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      K9                                8      Q1076         
Syd    KQ54                              Vest   KJ6           
Alle   A1054                             Ingen  A3            
       A86                                      KJ43          
AQJ6          754                        A43           K85    
976           J83                        Q84           A75    
K92           J76                        10952         J876   
1094          KQ75                       1082          AQ9    
       10832                                    J92           
       A102                                     10932         
       Q83                                      KQ4           
       J32                                      765           

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 2  4  2N   N  8   120       4,0 -4,0     6 19  1S   N  9   140       8,0 -8,0
 5  1  1N   N  8   120       4,0 -4,0    11 14  1N   N  8   120       5,0 -5,0
11 14  1N   N  8   120       4,0 -4,0    17  8  1N   N  8   120       5,0 -5,0
13 12  1N   N  8   120       4,0 -4,0    16  9  1N   Ø  5   100       2,0 -2,0
17  8  1N   N  8   120       4,0 -4,0     5  1  1N   N  7    90       0,0  0,0
16  9  1N   N  7    90      -4,0  4,0    18  7  1S   N  7    80      -2,0  2,0
18  7  1N   N  7    90      -4,0  4,0     2  4  1K   N  7    70      -4,0  4,0
20  3  1N   N  7    90      -4,0  4,0    13 12  1N   Ø  6    50      -6,0  6,0
 6 19  1N   N  6      -100  -8,0  8,0    20  3  1N   Ø  8      -120  -8,0  8,0
15 --             Frirunde  -0,2         15 --             Frirunde  -0,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9      107                               10     732           
Nord   K954                              Øst    42            
Ø-V    J75                               Alle   1096542       
       10942                                    103           
K6            AQJ2                       95            AKQJ86 
QJ108732      ---                        QJ1097        K53    
K             Q8432                      K3            AJ     
K86           AQ53                       J872          K6     
       98543                                    104           
       A6                                       A86           
       A1096                                    Q87           
       J7                                       AQ954         

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
12 13  5H   V  9   200       8,0 -8,0     6  2  2Rx  N  7      -200   8,0 -8,0
 2  4  3N   Ø  8   100       1,0 -1,0     7  1  4H   V 10      -620   4,0 -4,0
 6 19  4H   V  9   100       1,0 -1,0    12 15  4H   Ø 10      -620   4,0 -4,0
11 14  3N   Ø  8   100       1,0 -1,0    16 11  4H   V 10      -620   4,0 -4,0
16  9  4H   V  9   100       1,0 -1,0    18  9  3N   Ø 10      -630   0,0  0,0
17  8  4H   V  9   100       1,0 -1,0    19  8  4S   Ø 11      -650  -3,0  3,0
18  7  4H   V  9   100       1,0 -1,0    20  4  4S   Ø 11      -650  -3,0  3,0
 5  1  2H   V 10      -170  -6,0  6,0    14 13  5S   Ø 12      -680  -6,0  6,0
20  3  4H   V 10      -620  -8,0  8,0     3  5  3N   Ø 12      -690  -8,0  8,0
15 --             Frirunde  -0,2         17 --             Frirunde   0,5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11     J73                               12     A104          
Syd    975                               Vest   K86           
Ingen  A983                              N-S    AK83          
       Q74                                      AJ2           
1085          AK64                       K73           QJ     
10            AQJ62                      QJ754         A932   
10542         KJ                         Q965          72     
J9532         A6                         Q             K8743  
       Q92                                      98652         
       K843                                     10            
       Q76                                      J104          
       K108                                     10965         

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 6  2  3N   V  8    50       7,0 -7,0    12 15  2S   N 10   170       8,0 -8,0
19  8  3H   Ø  8    50       7,0 -7,0    18  9  2S   S  9   140       6,0 -6,0
 7  1  1Nx  S  6      -100   4,0 -4,0     7  1  3N   V  7   100       4,0 -4,0
20  4  2N   Ø  8      -120   2,0 -2,0     6  2  3H   Ø  8    50       0,0  0,0
16 11  2H   Ø  9      -140   0,0  0,0    19  8  2H   V  7    50       0,0  0,0
12 15  2H   Ø 10      -170  -2,0  2,0    20  4  3H   V  8    50       0,0  0,0
18  9  2N   Ø 10      -180  -4,0  4,0    14 13  2R   V  9      -110  -4,0  4,0
 3  5  3N   Ø  9      -400  -6,0  6,0    16 11  3H   V  9      -140  -6,0  6,0
14 13  4S   Ø 10      -420  -8,0  8,0     3  5  3N   N  6      -300  -8,0  8,0
17 --             Frirunde   0,5         17 --             Frirunde   0,5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     AK95                              14     AJ97          
Nord   8765                              Øst    KQ8           
Alle   J                                 Ingen  Q103          
       10862                                    1084          
Q643          J102                       K1065         Q84    
AK3           1092                       5             94     
1098          KQ632                      A842          J9765  
AQ5           K3                         K932          J65    
       87                                       32            
       QJ4                                      AJ107632      
       A754                                     K             
       J974                                     AQ7           

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 4  6  2N   V  8      -120   8,0 -8,0     8  2  4H   S 12   480       8,0 -8,0
 8  2  2N   V 10      -180   5,0 -5,0     4  6  4H   S 11   450       4,0 -4,0
20  5  2N   V 10      -180   5,0 -5,0     7  3  4H   S 11   450       4,0 -4,0
 7  3  3N   V  9      -600   1,0 -1,0    15 14  4H   S 11   450       4,0 -4,0
15 14  3N   V  9      -600   1,0 -1,0     1  9  3N   N 10   430       0,0  0,0
 1  9  3N   V 10      -630  -5,0  5,0    13 16  4H   S 10   420      -5,0  5,0
13 16  3N   V 10      -630  -5,0  5,0    17 12  4H   S 10   420      -5,0  5,0
17 12  3N   V 10      -630  -5,0  5,0    18 11  4H   S 10   420      -5,0  5,0
18 11  3N   V 10      -630  -5,0  5,0    20  5  4H   S 10   420      -5,0  5,0
19 --             Frirunde   0,3         19 --             Frirunde   0,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15     82                                16     1097          
Syd    A65                               Vest   K8            
N-S    K1096                             Ø-V    K86           
       7653                                     QJ965         
KQJ95         1073                       KJ62          8      
KQ2           J873                       AJ104         953    
A2            J54                        103           AQJ72  
J104          K98                        843           AK107  
       A64                                      AQ543         
       1094                                     Q762          
       Q873                                     954           
       AQ2                                      2             

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 7  3  2S   V  7    50       6,0 -6,0    14 17  3K   Ø  8   100       7,0 -7,0
 8  2  3S   V  8    50       6,0 -6,0    16 15  3K   Ø  8   100       7,0 -7,0
13 16  3S   V  8    50       6,0 -6,0     8  4  3R   Ø  9      -110   4,0 -4,0
20  5  1N   V  7       -90   2,0 -2,0     9  3  3H   Ø  9      -140   2,0 -2,0
 1  9  2N   S  7      -100   0,0  0,0    18 13  3S   N  6      -150   0,0  0,0
 4  6  2S   V  8      -110  -2,0  2,0    19 12  3H   V 10      -170  -2,0  2,0
18 11  2S   V  9      -140  -4,0  4,0    20  6  3N   V 10      -630  -4,0  4,0
17 12  3R   S  7      -200  -6,0  6,0     1 11  3Sx  S  5      -800  -7,0  7,0
15 14  1N   N  4      -300  -8,0  8,0     5  7  2Sx  S  4      -800  -7,0  7,0
19 --             Frirunde   0,3          2 --             Frirunde  -1,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17     A9                                18     J72           
Nord   J54                               Øst    7             
Ingen  AKJ5                              N-S    K642          
       AQ96                                     108743        
K4            Q1083                      5             Q1063  
A106          K932                       KQ865         AJ32   
Q9432         108                        A10985        Q7     
J53           1082                       J5            AQ6    
       J7652                                    AK984         
       Q87                                      1094          
       76                                       J3            
       K74                                      K92           

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 5  7  3N   N  9   400       5,0 -5,0    20  6  4H   Ø  9    50       8,0 -8,0
16 15  3N   N  9   400       5,0 -5,0    14 17  4R   Ø 12      -170   6,0 -6,0
19 12  3N   N  9   400       5,0 -5,0     5  7  4H   Ø 11      -450  -1,0  1,0
20  6  3N   N  9   400       5,0 -5,0     8  4  4H   V 11      -450  -1,0  1,0
 8  4  2N   N  9   150       0,0  0,0     9  3  4H   Ø 11      -450  -1,0  1,0
 1 11  3S   S  9   140      -2,0  2,0    16 15  4H   Ø 11      -450  -1,0  1,0
 9  3  1N   N  8   120      -4,0  4,0    18 13  5H   Ø 11      -450  -1,0  1,0
14 17  2R   N  8    90      -6,0  6,0    19 12  4H   Ø 11      -450  -1,0  1,0
18 13  4S   S  8      -100  -8,0  8,0     1 11  4Hxx Ø 11     -1080  -8,0  8,0
 2 --             Frirunde  -1,4          2 --             Frirunde  -1,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     3                                 20     AK85          
Syd    QJ4                               Vest   Q87           
Ø-V    KQ1032                            Alle   QJ865         
       J965                                     6             
10654         AJ2                        Q9632         7      
A76           K953                       K9654         AJ10   
J654          A8                         10            9432   
A2            K1087                      A8            J10754 
       KQ987                                    J104          
       1082                                     32            
       97                                       AK7           
       Q43                                      KQ932         

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 9  5  3N   Ø  7   200       8,0 -8,0    11  3  4Sx  Ø  6  1100       8,0 -8,0
 6  8  3N   Ø  8   100       4,0 -4,0     1 13  3N   N 11   660       6,0 -6,0
17 16  3N   Ø  8   100       4,0 -4,0     9  5  3N   N 10   630       4,0 -4,0
20  7  2N   Ø  7   100       4,0 -4,0    17 16  3N   N  9   600       2,0 -2,0
 1 13  2S   V  8      -110   0,0  0,0    19 14  2Hx  V  7   200       0,0  0,0
15 18  1N   V  8      -120  -2,0  2,0    20  7  3R   N  9   110      -2,0  2,0
19 14  2Sx  S  5      -500  -4,0  4,0     6  8  3N   N  8      -100  -4,0  4,0
 2 12  3N   Ø  9      -600  -6,0  6,0    15 18  3N   S  7      -200  -6,0  6,0
11  3  2Sx  S  4      -800  -8,0  8,0    12  2  3N   V 10      -630  -8,0  8,0
--  4             Frirunde        0,2    --  4             Frirunde        0,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21     J2                                22     A106          
Nord   A962                              Øst    J43           
N-S    1053                              Ø-V    AKJ72         
       KJ102                                    J9            
AK107         986                        KJ973         Q854   
75            KQ843                      K9            AQ106  
AKJ92         6                          Q1086         94     
A9            8743                       32            K75    
       Q543                                     2             
       J10                                      8752          
       Q874                                     53            
       Q65                                      AQ10864       

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 6  8  3N   V  7   100       7,0 -7,0     7  9  3R   Ø  7   200       7,0 -7,0
 9  5  4H   Ø  8   100       7,0 -7,0    11  5  3S   V  7   200       7,0 -7,0
15 18  3N   V  8    50       3,0 -3,0    20  8  2N   N  9   150       4,0 -4,0
17 16  3N   V  8    50       3,0 -3,0     4 12  2H   S  8   110       2,0 -2,0
 1 13  2N   V  8      -120   0,0  0,0     1 15  2S   V  7   100      -1,0  1,0
 2 12  2S   V  9      -140  -3,0  3,0     2 14  2S   V  7   100      -1,0  1,0
19 14  1S   V  9      -140  -3,0  3,0    18 17  4K   S  9       -50  -4,0  4,0
20  7  3N   V 10      -430  -6,0  6,0    16 19  3H   S  7      -100  -6,0  6,0
11  3  2Kxx V  9      -760  -8,0  8,0     3 13  3S   V  9      -140  -8,0  8,0
--  4             Frirunde        0,2    --  6             Frirunde       -0,7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23     A3                                24     9876          
Syd    98654                             Vest   A1076         
Alle   62                                Ingen  AJ5           
       Q732                                     J10           
8             J102                       AJ1052        K      
72            AJ                         Q98           52     
KQ753         J10984                     92            Q10643 
AJ1094        K65                        A92           76543  
       KQ97654                                  Q43           
       KQ103                                    KJ43          
       A                                        K87           
       8                                        KQ8           

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
16 19  4S   S 12   680       7,0 -7,0    11  5  3N   S  9   400       8,0 -8,0
20  8  4S   S 12   680       7,0 -7,0    16 19  2H   N  9   140       6,0 -6,0
18 17  5S   S 11   650       4,0 -4,0     2 14  1N   N  8   120       3,0 -3,0
11  5  1S   S 12   230       2,0 -2,0     7  9  2N   N  8   120       3,0 -3,0
 1 15  5Rx  Ø 10   200      -4,0  4,0     4 12  2H   S  8   110      -1,0  1,0
 2 14  5Rx  V 10   200      -4,0  4,0    20  8  2H   N  8   110      -1,0  1,0
 3 13  5Rx  Ø 10   200      -4,0  4,0     1 15  4H   N  9       -50  -6,0  6,0
 4 12  3S   S 11   200      -4,0  4,0     3 13  3N   S  8       -50  -6,0  6,0
 7  9  5Rx  Ø 10   200      -4,0  4,0    18 17  3H   N  8       -50  -6,0  6,0
--  6             Frirunde       -0,7    --  6             Frirunde       -0,7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     8                                 26     J             
Nord   K65                               Øst    A             
Ø-V    A1086                             Alle   AKQJ1084      
       Q10732                                   9742          
AKQJ9         72                         Q83           AK1054 
AJ74          Q982                       1054          9876   
---           QJ742                      3             952    
J954          K6                         KQ8653        10     
       106543                                   9762          
       103                                      KQJ32         
       K953                                     76            
       A8                                       AJ            

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
19 18  4H   V  8   200       8,0 -8,0     4 14  6R   N 12  1370       8,0 -8,0
 2 16  4H   V  9   100       2,0 -2,0     2 16  3N   S 13   720       6,0 -6,0
 4 14  2H   V  7   100       2,0 -2,0    12  6  3N   N 10   630       4,0 -4,0
 5 13  4H   V  9   100       2,0 -2,0     5 13  5R   N 12   620       2,0 -2,0
12  6  2S   V  7   100       2,0 -2,0    11  7  3N   S  9   600      -1,0  1,0
20  9  4H   V  9   100       2,0 -2,0    17  1  3N   S  9   600      -1,0  1,0
 3 15  2S   V  9      -140  -4,0  4,0    19 18  4R   N 10   130      -4,0  4,0
11  7  3Rx  S  7      -300  -7,0  7,0     3 15  3N   N  8      -100  -7,0  7,0
17  1  3Rx  S  7      -300  -7,0  7,0    20  9  3N   N  8      -100  -7,0  7,0
 8 --             Frirunde   0,2          8 --             Frirunde   0,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27     KQJ3                              28     AJ            
Syd    93                                Vest   9873          
Ingen  K10                               N-S    Q105          
       K10654                                   6532          
A982          7                          Q854          1072   
AJ4           10862                      AQ62          KJ104  
8642          AQJ7                       8732          K9     
97            J832                       10            AQJ7   
       10654                                    K963          
       KQ75                                     5             
       953                                      AJ64          
       AQ                                       K984          

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 3 15  1N   N  8   120       8,0 -8,0     5 15  2H   Ø  7    50       5,0 -5,0
17  1  3Rx  Ø  8   100       6,0 -6,0     6 14  2H   V  7    50       5,0 -5,0
 4 14  3S   N  8       -50   4,0 -4,0     9 11  3H   Ø  8    50       5,0 -5,0
 2 16  4S   N  8      -100  -1,0  1,0    12  8  2H   V  7    50       5,0 -5,0
 5 13  4S   N  8      -100  -1,0  1,0     1 19  3R   S  8      -100   0,0  0,0
19 18  3S   N  7      -100  -1,0  1,0     3 17  2H   Ø  8      -110  -4,0  4,0
20  9  4S   N  8      -100  -1,0  1,0     4 16  2H   V  8      -110  -4,0  4,0
11  7  4S   N  7      -150  -7,0  7,0    13  7  2H   Ø  8      -110  -4,0  4,0
12  6  4S   N  7      -150  -7,0  7,0    18  2  1N   Ø  8      -120  -8,0  8,0
 8 --             Frirunde   0,2         20 --             Frirunde  -0,5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29     103                               30     K94           
Nord   109                               Øst    1053          
Alle   AJ9762                            Ingen  Q872          
       Q85                                      752           
7             AKJ952                     86            QJ72   
AQ872         K543                       874           AK9    
4             K                          AK95          J10    
AK9764        32                         KJ43          10986  
       Q864                                     A1053         
       J6                                       QJ62          
       Q10853                                   643           
       J10                                      AQ            

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 4 16  6K   V 11   100       8,0 -8,0     1 19  2R   V  7    50       7,0 -7,0
 1 19  4H   V 12      -680   6,0 -6,0     3 17  3N   Ø  8    50       7,0 -7,0
 5 15  5Rx  N  7     -1100   4,0 -4,0     6 14  1H   S  6       -50   2,0 -2,0
 6 14  6H   V 12     -1430  -2,0  2,0    12  8  1H   N  6       -50   2,0 -2,0
 9 11  6H   V 12     -1430  -2,0  2,0    18  2  1N   S  6       -50   2,0 -2,0
12  8  6H   Ø 12     -1430  -2,0  2,0     4 16  2R   V  8       -90  -2,0  2,0
13  7  6H   V 12     -1430  -2,0  2,0     5 15  2K   Ø  9      -110  -4,0  4,0
18  2  6H   V 12     -1430  -2,0  2,0    13  7  1N   Ø  8      -120  -6,0  6,0
 3 17  6H   V 13     -1460  -8,0  8,0     9 11  1N   V  9      -150  -8,0  8,0
20 --             Frirunde  -0,5         20 --             Frirunde  -0,5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31     42                                32     J32           
Syd    9874                              Vest   AJ842         
N-S    A2                                Ø-V    Q7            
       Q9754                                    654           
J75           Q6                         1097          Q854   
Q52           106                        Q103          K75    
Q1097         86543                      86            J1053  
AJ8           10632                      KQJ98         A3     
       AK10983                                  AK6           
       AKJ3                                     96            
       KJ                                       AK942         
       K                                        1072          

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 4 18  4H   S 12   680       8,0 -8,0     2  1  1N   S  8   120       6,0 -6,0
 2  1  4S   S 11   650       5,0 -5,0     4 18  1N   S  8   120       6,0 -6,0
20 11  4H   S 11   650       5,0 -5,0    13  9  1N   S  8   120       6,0 -6,0
 5 17  4S   S 10   620       1,0 -1,0     7 15  2H   N  8   110       1,0 -1,0
19  3  4S   S 10   620       1,0 -1,0    20 11  2H   N  8   110       1,0 -1,0
13  9  3N   S  9   600      -2,0  2,0     5 17  2H   N  7       -50  -4,0  4,0
14  8  2N   S 11   210      -4,0  4,0    14  8  2N   S  7       -50  -4,0  4,0
 6 16  3S   S 11   200      -6,0  6,0    19  3  1N   S  6       -50  -4,0  4,0
 7 15  2S   S 10   170      -8,0  8,0     6 16  3H   N  7      -100  -8,0  8,0
-- 12             Frirunde        1,1    -- 12             Frirunde        1,1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33     AJ4                               34     J10           
Nord   KQJ9                              Øst    753           
Ingen  842                               N-S    54            
       A105                                     QJ8753        
K109753       Q6                         9632          K4     
A765          42                         KJ96          AQ10842
5             AQ73                       K7            AQJ6   
87            J6432                      1064          A      
       82                                       AQ875         
       1083                                     ---           
       KJ1096                                   109832        
       KQ9                                      K92           

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
19  3  3N   N 11   460       8,0 -8,0     3  2  6H   V 11    50       8,0 -8,0
 5 17  3N   N 10   430       4,0 -4,0     5 19  4H   Ø 11      -450   2,0 -2,0
13  9  3N   N 10   430       4,0 -4,0     7 17  4H   Ø 11      -450   2,0 -2,0
20 11  3N   N 10   430       4,0 -4,0     8 16  4H   Ø 11      -450   2,0 -2,0
 2  1  3N   N  9   400      -1,0  1,0    11 13  4H   Ø 11      -450   2,0 -2,0
14  8  3N   N  9   400      -1,0  1,0    15  9  4H   Ø 11      -450   2,0 -2,0
 4 18  2N   N 10   180      -4,0  4,0     6 18  4H   Ø 12      -480  -4,0  4,0
 6 16  2N   N  9   150      -6,0  6,0     1  4  6H   Ø 12      -980  -7,0  7,0
 7 15  2H   N  7       -50  -8,0  8,0    20 12  6H   Ø 12      -980  -7,0  7,0
-- 12             Frirunde        1,1    14 --             Frirunde  -1,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35     K                                 36     KJ10853       
Syd    J753                              Vest   54            
Ø-V    A1092                             Alle   54            
       8432                                     AK3           
AQJ87652      1094                       Q74           2      
2             AK10                       K62           AQ108  
Q7            K653                       Q107          AK2    
KQ            A96                        Q1042         J8765  
       3                                        A96           
       Q9864                                    J973          
       J84                                      J9863         
       J1075                                    9             

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 7 17  6R   Ø 11   100       8,0 -8,0     1  4  4Hx  Ø  9   200       7,0 -7,0
 1  4  5S   V 11      -650   6,0 -6,0     3  2  4Kx  V  9   200       7,0 -7,0
 3  2  5S   V 12      -680   2,0 -2,0     5 19  2S   N  9   140       2,0 -2,0
 6 18  5S   V 12      -680   2,0 -2,0    11 13  2S   N  9   140       2,0 -2,0
20 12  5S   V 12      -680   2,0 -2,0    15  9  3S   N  9   140       2,0 -2,0
 5 19  4S   V 13      -710  -4,0  4,0     6 18  4H   V  9   100      -3,0  3,0
 8 16  5S   V 13      -710  -4,0  4,0     8 16  4H   V  9   100      -3,0  3,0
15  9  5S   V 13      -710  -4,0  4,0    20 12  2S   N  7      -100  -6,0  6,0
11 13  6S   V 13     -1460  -8,0  8,0     7 17  4K   Ø 10      -130  -8,0  8,0
14 --             Frirunde  -1,0         14 --             Frirunde  -1,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37     J                                 38     764           
Nord   96                                Øst    10754         
N-S    9542                              Ø-V    1076          
       KQ10975                                  QJ6           
K7            108654                     J9            1082   
J7543         AQ2                        KJ82          A9     
QJ10          A63                        AK843         QJ2    
A64           J3                         82            K10754 
       AQ932                                    AKQ53         
       K108                                     Q63           
       K87                                      95            
       82                                       A93           

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 1  6  1N   N  8   120       8,0 -8,0    12 14  1N   S  7    90       8,0 -8,0
15 11  3H   V  7   100       6,0 -6,0     4  3  1N   S  6       -50   5,0 -5,0
20 13  1N   N  7    90       4,0 -4,0     8 18  2S   S  7       -50   5,0 -5,0
12 14  1S   S  7    80       2,0 -2,0    15 11  1N   S  5      -100   2,0 -2,0
 8 18  3H   V  8    50       0,0  0,0     2  5  3R   V  9      -110  -1,0  1,0
 7 19  3H   N  8      -100  -2,0  2,0    20 13  3R   V  9      -110  -1,0  1,0
 2  5  1N   Ø  8      -120  -4,0  4,0     6  1  3R   V 10      -130  -5,0  5,0
