2013-05-07  Sommerbridge

Spillstensiler  PBN  Tekstfil  Kortfil:  DUP  BRI  Mer informasjon

7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antall spill: 27. Frirunde (*) gir innspilt prosent.

Plass  Par  Poeng       %  Navn                                      MNR      Klubb                                                            

    1   10   31,5 *  61,7  Vidar Sund - Øystein Hanevik          33501 31043  Galleberg BK                                                     
    2    4   28,0    60,4  Tor Klemetsen - Ole Gran              11404 17209  Holmestrand BK - Galleberg BK                                    
    3   13   11,0    54,1  Finn Erik Johansen - Harald Nygaard   12003 20299  Horten BK                                                        
    4   11   10,1 *  53,8  Bjørn Helgeby - Stian Sørlie Helgeby   9367 32402  Holmestrand BK                                                   
    5    1    9,0 *  53,3  Erna Lund - Odd A. Frydenberg         10675  6311  Holmestrand BK - Holmestrand BK|Lunde BK|Nøtterøy BK|BK Sølvknekt

         8    9,0 *  53,3  Magne Vike - Trond Rikstad            29013 10594  Horten BK - Holmestrand BK                                       
    7    5    4,5 *  51,7  Bent Gran - Finn Erik Berg            11299 39244  Galleberg BK                                                     
         9    4,5 *  51,7  Helge Bugge - Bjørn Syvertsen          6934  8098  Holmestrand BK                                                   
    9    6   -8,0    47,0  John Løkeberg - Anita Gannestad     
   10   14  -11,3 *  45,8  Gunnar christensen - Ragnar Rustan  

   11   12  -22,5 *  41,7  Jan Valstad - Thorbjørn Ljunggren     28472 26168  Holmestrand BK                                                   
   12    3  -23,6 *  41,3  Jan Bonde - Robert Andreassen          4325 12168  Holmestrand BK                                                   
   13    2  -41,0    34,8  Odd Oulie - Hilde Oulie               37717 37716  Galleberg BK                                                     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      ---                               2      K             
Nord   Q8765                             Øst    J6            
Ingen  Q72                               N-S    J8632         
       AKQJ7                                    KQ842         
KJ82          A97543                     1062          AJ8743 
10932         K                          94            AQ1087 
KJ93          10854                      1075          Q4     
6             109                        J10973        ---    
       Q106                                     Q95           
       AJ4                                      K532          
       A6                                       AK9           
       85432                                    A65           

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 9  6  4H   N 11   450       2,0 -2,0    13  2  3N   S  9   600       5,0 -5,0
11  4  5H   N 11   450       2,0 -2,0     6  9  3R   N  9   110       3,0 -3,0
13  2  4H   N 11   450       2,0 -2,0    11  4  4Sx  Ø  9   100       0,0  0,0
14  1  4H   N 11   450       2,0 -2,0    12  3  4Sx  Ø  9   100       0,0  0,0
 5 10  5H   N 10       -50  -3,0  3,0    14  1  1S   Ø  9      -140  -3,0  3,0
12  3  3N   S  7      -100  -5,0  5,0     5 10  3Sx  Ø  9      -530  -5,0  5,0
 8 --             Frirunde   0,3          8 --             Frirunde   0,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3      7652                              4      AJ2           
Syd    J1085                             Vest   10862         
Ø-V    108                               Alle   A8            
       QJ10                                     AK92          
A3            KQJ                        Q7            85     
Q942          K                          AK75          QJ9    
J7            AK643                      Q10           K7642  
AK754         9863                       Q10873        654    
       10984                                    K109643       
       A763                                     43            
       Q952                                     J953          
       2                                        J             

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 9  6  3N   Ø  9      -600   3,0 -3,0     1  3  3Kx  V  7   500       5,0 -5,0
12  3  3N   Ø  9      -600   3,0 -3,0    13  4  3S   N 11   200       3,0 -3,0
13  2  3N   Ø  9      -600   3,0 -3,0     6 11  2S   N 10   170      -2,0  2,0
11  4  3N   Ø 10      -630  -2,0  2,0     9  8  3S   S 10   170      -2,0  2,0
14  1  3N   Ø 10      -630  -2,0  2,0    12  5  3S   S 10   170      -2,0  2,0
10  5  3N   Ø 11      -660  -5,0  5,0    14  2  3S   S 10   170      -2,0  2,0
 8 --             Frirunde   0,3         10 --             Frirunde   1,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5      7                                 6      87            
Nord   K742                              Øst    A10           
N-S    AKJ85                             Ø-V    QJ7           
       964                                      Q108743       
85            AKQ64                      QJ5           A432   
J85           A1063                      K953          8      
Q106          74                         1082          AK963  
KJ875         32                         J96           AK5    
       J10932                                   K1096         
       Q9                                       QJ7642        
       932                                      54            
       AQ10                                     2             

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 1  3  3H   Ø  5   200       5,0 -5,0     9  8  3N   Ø  6   300       5,0 -5,0
12  5  2H   Ø  6   100       2,0 -2,0     1  3  5R   Ø  9   200       3,0 -3,0
14  2  3S   Ø  7   100       2,0 -2,0    14  2  2H   S  7       -50   1,0 -1,0
 9  8  2S   Ø  7    50      -2,0  2,0     6 11  1S   Ø  8      -110  -1,0  1,0
13  4  2H   Ø  7    50      -2,0  2,0    12  5  3Hx  S  7      -300  -3,0  3,0
 6 11  2R   N  7      -100  -5,0  5,0    13  4  3N   V 10      -630  -5,0  5,0
10 --             Frirunde   1,2         10 --             Frirunde   1,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      A8                                8      A84           
Syd    KQ10872                           Vest   Q3            
Alle   976                               Ingen  10874         
       Q2                                       AK73          
K106532       QJ97                       Q10653        KJ     
J65           93                         74            J9852  
A84           KQ5                        AJ9           K62    
J             9763                       Q82           654    
       4                                        972           
       A4                                       AK106         
       J1032                                    Q53           
       AK10854                                  J109          

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
10  9  4H   N 13   710       5,0 -5,0    10  9  1N   N  9   150       4,0 -4,0
13  6  4H   N 10   620       3,0 -3,0    13  6  1N   N  9   150       4,0 -4,0
 1  5  4Sx  V  9   200       1,0 -1,0     1  5  2N   N  8   120       1,0 -1,0
 2  4  4K   S  9      -100  -2,0  2,0    14  3  1N   N  7    90      -1,0  1,0
14  3  5H   N 10      -100  -2,0  2,0    11  8  2S   V  7    50      -3,0  3,0
11  8  3Sx  V  9      -730  -5,0  5,0     2  4  2N   N  7       -50  -5,0  5,0
-- 12             Frirunde       -0,8    -- 12             Frirunde       -0,8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9      K43                               10     98654         
Nord   4                                 Øst    A             
Ø-V    AKJ972                            Alle   K10862        
       K98                                      64            
Q10986        A72                        ---           AK732  
AK2           987                        K109542       QJ87   
854           Q3                         AJ74          Q      
Q4            A10765                     932           A75    
       J5                                       QJ10          
       QJ10653                                  63            
       106                                      953           
       J32                                      KQJ108        

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
11  8  2S   V  6   200       4,0 -4,0     8 13  6H   Ø 11   100       5,0 -5,0
14  3  3S   V  7   200       4,0 -4,0     2  6  2H   Ø 12      -230   2,0 -2,0
13  6  2H   S  9   140       1,0 -1,0     3  5  3H   V 12      -230   2,0 -2,0
10  9  3R   N 10   130      -1,0  1,0    12  9  4H   V 12      -680  -1,0  1,0
 1  5  3R   S  9   110      -3,0  3,0    11 10  6H   V 12     -1430  -4,0  4,0
 2  4  2S   V  7   100      -5,0  5,0    14  4  6H   V 12     -1430  -4,0  4,0
-- 12             Frirunde       -0,8     1 --             Frirunde   0,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11     762                               12     6             
Syd    1097                              Vest   A10963        
Ingen  973                               N-S    AK942         
       6432                                     54            
K43           10985                      A832          K754   
KQ654         J82                        QJ854         ---    
85            QJ104                      5             Q10763 
AK7           95                         KJ10          A982   
       AQJ                                      QJ109         
       A3                                       K72           
       AK62                                     J8            
       QJ108                                    Q763          

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 3  5  3Hx  V  8   100       5,0 -5,0    11 10  4Sx  V  9   100       5,0 -5,0
11 10  2N   S  7       -50   3,0 -3,0    12  9  2N   Ø  7    50       3,0 -3,0
 2  6  2N   S  6      -100  -1,0  1,0    14  4  2R   N  7      -100   1,0 -1,0
 8 13  4K   N  8      -100  -1,0  1,0     2  6  2S   Ø  9      -140  -2,0  2,0
12  9  2N   S  6      -100  -1,0  1,0     8 13  2S   Ø  9      -140  -2,0  2,0
14  4  2H   V  8      -110  -5,0  5,0     3  5  2Rx  N  6      -500  -5,0  5,0
 1 --             Frirunde   0,3          1 --             Frirunde   0,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     7                                 14     A103          
Nord   ---                               Øst    J98           
Alle   K109765                           Ingen  A10763        
       Q109873                                  Q2            
953           AKJ10                      97            KQ654  
Q7632         AJ104                      7532          KQ104  
A42           J3                         942           KJ5    
64            KJ2                        J954          6      
       Q8642                                    J82           
       K985                                     A6            
       Q8                                       Q8            
       A5                                       AK10873       

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
12 11  3Rx  N  9   670       5,0 -5,0    13 10  3N   N 10   430       4,0 -4,0
 4  6  2K   N 10   130       3,0 -3,0    14  5  3N   N 10   430       4,0 -4,0
14  5  3H   Ø 10      -170   1,0 -1,0     9  1  3R   N  9   110       1,0 -1,0
 2  8  4H   Ø 10      -620  -3,0  3,0     2  8  3H   Ø  8    50      -1,0  1,0
 9  1  4H   Ø 10      -620  -3,0  3,0     4  6  3N   N  8       -50  -4,0  4,0
13 10  4H   Ø 10      -620  -3,0  3,0    12 11  3K   S  8       -50  -4,0  4,0
 3 --             Frirunde  -0,9          3 --             Frirunde  -0,9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15     ---                               16     986           
Syd    A9743                             Vest   AJ3           
N-S    KQ98432                           Ø-V    AJ72          
       5                                        A96           
KJ108432      A9                         A10532        K74    
KJ108         Q52                        42            1096   
---           10765                      K103          865    
64            Q1032                      KJ8           Q432   
       Q765                                     QJ            
       6                                        KQ875         
       AJ                                       Q94           
       AKJ987                                   1075          

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 9  1  4Rx  N 11   910       5,0 -5,0    10  2  4H   S 10   420       5,0 -5,0
 4  6  3N   S 10   630       3,0 -3,0     1 11  3H   S  9   140       2,0 -2,0
12 11  5R   N 11   600       1,0 -1,0     3  9  3H   S  9   140       2,0 -2,0
 2  8  3R   N 10   130      -1,0  1,0    13 12  2H   S  8   110      -1,0  1,0
13 10  4Sx  V  9   100      -3,0  3,0     4  8  1N   S  7    90      -3,0  3,0
14  5  7R   N 10      -300  -5,0  5,0    14  6  4H   S  8      -100  -5,0  5,0
 3 --             Frirunde  -0,9          5 --             Frirunde   0,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17     AQ                                18     86            
Nord   J9843                             Øst    KJ1063        
Ingen  1072                              N-S    1064          
       1064                                     Q84           
973           106                        1054          A973   
10            AKQ62                      987           A2     
Q94           A8653                      5             KJ932  
Q97532        A                          K107652       AJ     
       KJ8542                                   KQJ2          
       75                                       Q54           
       KJ                                       AQ87          
       KJ8                                      93            

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
10  2  2S   S  9   140       5,0 -5,0    10  2  2H   N  9   140       5,0 -5,0
13 12  2S   N  8   110       3,0 -3,0     1 11  3K   Ø  7   100       2,0 -2,0
 4  8  5Rx  Ø 10   100       1,0 -1,0    13 12  1N   Ø  5   100       2,0 -2,0
 3  9  4S   S  9       -50  -2,0  2,0     4  8  1R   Ø  6    50      -2,0  2,0
14  6  3S   S  8       -50  -2,0  2,0    14  6  1N   Ø  6    50      -2,0  2,0
 1 11  3R   Ø  9      -110  -5,0  5,0     3  9  3H   N  7      -200  -5,0  5,0
 5 --             Frirunde   0,2          5 --             Frirunde   0,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     K985                              20     8             
Syd    KQ98                              Vest   K10965        
Ø-V    ---                               Alle   K876          
       J8765                                    A103          
743           QJ10                       976432        KJ105  
743           AJ102                      Q3            A7     
9875          QJ62                       Q3            J10542 
A104          K9                         974           Q6     
       A62                                      AQ            
       65                                       J842          
       AK1043                                   A9            
       Q32                                      KJ852         

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
11  3  2N   Ø  6   200       5,0 -5,0     1 13  4H   N 12   680       0,0  0,0
 2 12  1N   S  8   120       3,0 -3,0     2 12  4H   N 12   680       0,0  0,0
 4 10  1N   S  7    90       1,0 -1,0     4 10  4H   N 12   680       0,0  0,0
 1 13  1N   S  6       -50  -2,0  2,0     5  9  5H   S 12   680       0,0  0,0
 6  8  2R   S  7       -50  -2,0  2,0     6  8  4H   N 12   680       0,0  0,0
 5  9  1N   S  5      -100  -5,0  5,0    11  3  4H   N 12   680       0,0  0,0
14 --             Frirunde  -0,4         14 --             Frirunde  -0,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21     103                               22     A107          
Nord   AQ9862                            Øst    Q7            
N-S    AQ                                Ø-V    A952          
       1074                                     8763          
984           J762                       ---           98653  
KJ            107                        AJ52          863    
K10862        J9753                      K1063         J84    
Q95           A8                         AJ1092        Q5     
       AKQ5                                     KQJ42         
       543                                      K1094         
       4                                        Q7            
       KJ632                                    K4            

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 1 13  4H   N 12   680       0,0  0,0     5 11  3S   S  9   140       4,0 -4,0
 2 12  4H   N 12   680       0,0  0,0    14  8  3S   S  9   140       4,0 -4,0
 4 10  4H   N 12   680       0,0  0,0    12  4  2S   S  8   110       1,0 -1,0
 5  9  4H   N 12   680       0,0  0,0     2  1  4S   S  9       -50  -3,0  3,0
 6  8  4H   N 12   680       0,0  0,0     3 13  3S   S  8       -50  -3,0  3,0
11  3  4H   N 12   680       0,0  0,0     6 10  3S   S  8       -50  -3,0  3,0
14 --             Frirunde  -0,4         --  9             Frirunde        0,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23     632                               24     KQ1096        
Syd    A102                              Vest   K             
Alle   A1085                             Ingen  K93           
       AK5                                      J974          
KQ10974       AJ5                        82            J7     
K865          QJ97                       AQJ82         1096   
K             Q632                       A8762         J105   
98            42                         8             AQ632  
       8                                        A543          
       43                                       7543          
       J974                                     Q4            
       QJ10763                                  K105          

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 5 11  4Kx  S 10   710       4,0 -4,0     2  1  3S   N 10   170       4,0 -4,0
14  8  4Kx  S 10   710       4,0 -4,0     6 10  2S   N 10   170       4,0 -4,0
 2  1  4Sx  V  9   200       0,0  0,0     3 13  3S   N  9   140       1,0 -1,0
 3 13  4Sx  V  9   200       0,0  0,0    12  4  4H   V  8   100      -1,0  1,0
 6 10  4S   V  9   100      -3,0  3,0    14  8  Pass          0      -3,0  3,0
12  4  2S   V 10      -170  -5,0  5,0     5 11  4S   N  9       -50  -5,0  5,0
--  9             Frirunde        0,2    --  9             Frirunde        0,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     KQ108                             26     84            
Nord   653                               Øst    Q1074         
Ø-V    83                                Alle   65            
       8652                                     K10843        
54            632                        A52           QJ     
J84           K1092                      A953          ---    
1054          KQJ96                      Q2          AKJ109743
Q10974        3                          Q962          AJ5    
       AJ97                                     K109763       
       AQ7                                      KJ862         
       A72                                      8             
       AKJ                                      7             

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 3  2  3N   S 10   430       4,0 -4,0     6 12  7R   Ø 12   100       5,0 -5,0
 4  1  3N   S 10   430       4,0 -4,0    14  9  5R   V 13      -640   3,0 -3,0
 6 12  4S   S 10   420      -1,0  1,0     4  1  3N   V 13      -720  -1,0  1,0
 8 10  4S   S 10   420      -1,0  1,0     8 10  3N   V 13      -720  -1,0  1,0
13  5  4S   S 10   420      -1,0  1,0    13  5  3N   V 13      -720  -1,0  1,0
14  9  3N   S  9   400      -5,0  5,0     3  2  6R   V 13     -1390  -5,0  5,0
-- 11             Frirunde        0,4    -- 11             Frirunde        0,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27     108654        
Syd    AQ            
Ingen  J42           
       Q93           
Q             K932   
7             865432 
KQ853         10     
K108765       AJ     
       AJ7           
       KJ109         
       A976          
       42            

 Par   Kontr      Resultat    Poeng  
14  9  4S   N 10   420       5,0 -5,0
 3  2  3S   N  9   140       2,0 -2,0
 6 12  3S   N  9   140       2,0 -2,0
 8 10  2S   N  8   110      -1,0  1,0
 4  1  3S   N  7      -100  -3,0  3,0
13  5  4Kx  V 11      -610  -5,0  5,0
-- 11             Frirunde        0,4


Spillstensiler  PBN  Tekstfil  Kortfil:  DUP  BRI  Mer informasjon


PBN (Portable Bridge Notation) er et format som kan brukes til å lagre kortfordelinger, spillstensiler, turneringsresultat eller annen bridgeinformasjon på en enkel måte. Denne filen inneholder sluttresultatet samt alle spillstensiler og spill. Ruter kan importere kortfiler i PBN-format. Det finnes en PBN-hjemmeside hvor du kan lese mer.