MEDLEMMER
74
60
0
14
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Marina | 46832 | Standard | 4.03 | 49.27 |
| Barstad, Arnstein | 26172 | Standard | 47.50 | 26.91 |
| Berg, Finn-Erik | 39244 | Standard | 158.42 | 24.00 |
| Bonde, Jan | 4325 | Standard | 139.75 | 34.79 |
| Brekke, Tormod | 48623 | I-medlem | 0.79 | 51.79 |
| Bugge, Helge | 6934 | Standard | 146.87 | 36.41 |
| Carton, JohnLeo | 41574 | Standard | 2.59 | 46.70 |
| Carton, Oskar | 49171 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Egeland, Geir Olav | 46148 | Standard | 0.88 | 52.00 |
| Egeland, Gunnvei | 46146 | Standard | 0.84 | 52.00 |
| Follestad, Audun | 14624 | Standard | 636.14 | 13.27 |
| Foon, Anne | 24712 | Standard | 127.48 | 29.01 |
| Frydenberg, Odd A. | 6311 | Standard | 2534.43 | 15.66 |
| Fuglevaag, Kari | 48722 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Gill, Jeanne | 15760 | Standard | 48.65 | 34.98 |
| Gill, Karsten | 15761 | Standard | 53.61 | 37.56 |
| Gran, Halvor Mjelde | 48217 | I-medlem | 0.38 | 52.00 |
| Gran, Lars Håvard | 38993 | Standard | 97.99 | 14.85 |
| Guldal, Angela | 43395 | Standard | 2.51 | 50.73 |
| Guldal, Ludvig | 40280 | Standard | 94.22 | 23.50 |
| Hansen, André | 31067 | Standard | 86.98 | 25.85 |
| Hansen, Tor Martin | 49016 | Standard | 0.36 | 49.38 |
| Helgeby, Bjørn | 9367 | Standard | 766.09 | 6.62 |
| Helgeby, Simen Sørlie | 41337 | Standard | 134.73 | 28.31 |
| Helgeby, Stian Løken | 32402 | Standard | 366.51 | 20.90 |
| Hellner, Vibeke | 24714 | Standard | 350.00 | 16.82 |
| Hennø, Eirik | 48216 | I-medlem | 3.60 | 40.68 |
| Homme, Eirik | 42928 | Standard | 53.76 | 25.79 |
| Hovstad, Stein | 14476 | Standard | 65.60 | 26.24 |
| Huseby, Ann Kristin | 44327 | Standard | 30.62 | 36.08 |
| Indlagen, Frank | 13600 | Standard | 420.78 | 17.67 |
| Jacobsen, Thorleif | 5076 | Standard | 85.38 | 22.89 |
| Jensen, Roar | 47138 | Standard | 0.39 | 48.88 |
| Jensen, Solveig | 9849 | Standard | 8.45 | 29.16 |
| Johnsen, Roar | 48213 | I-medlem | 0.65 | 52.00 |
| Klemetsen, Tor | 11404 | Standard | 70.06 | 27.42 |
| Kleven, Harald | 11777 | Standard | 54.15 | 27.06 |
| Kristiansen, Dag | 27654 | Standard | 33.75 | 24.35 |
| Kristiansen Sando, Gerd | 44344 | Standard | 4.18 | 49.93 |
| Langeland, Gunvor | 48724 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Ljunggren, Thorbjørn | 26168 | Standard | 11.03 | 41.50 |
| Lund, Erna | 10675 | Standard | 169.73 | 29.60 |
| Lund, Svetlana | 31856 | Standard | 230.17 | 26.25 |
| Lærum, Bjørg Torill | 38991 | Standard | 6.24 | 52.00 |
| Lærum, Einar | 10115 | Standard | 293.34 | 20.82 |
| Løvlimo, Bjørg | 36090 | Standard | 45.71 | 36.87 |
| Løvaas, Jan Ingar | 24154 | Standard | 58.05 | 33.95 |
| Løvaas, Kjell Cato | 12617 | Standard | 51.13 | 30.97 |
| Magnesen, Turid | 48723 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Mikkelsen, Charlotte | 46835 | Standard | 0.46 | 50.11 |
| Milvang, Zoja | 35828 | Standard | 79.63 | 28.13 |
| Molvik, Kjell Tore | 48218 | I-medlem | 2.10 | 51.14 |
| Nicolaysen, Jan-Erik | 47873 | Standard | 0.92 | 50.61 |
| Nielsen, Roger | 48727 | I-medlem | 0.06 | 51.86 |
| Nyork, Einar | 17207 | Standard | 41.52 | 24.45 |
| Ofstad, Leif Arne | 46836 | Standard | 0.12 | 52.00 |
| Ofstad, Monica | 46834 | Standard | 0.66 | 49.21 |
| Olafsen, Roger | 12767 | Standard | 1023.43 | 16.74 |
| Oulie, Hilde | 37716 | Standard | 18.56 | 44.25 |
| Prestvik, Anja | 10319 | Standard | 360.68 | 12.95 |
| Rasmussen, Per | 30321 | Standard | 14.98 | 25.82 |
| Rasmussen, Svend | 30280 | Standard | 37.76 | 20.77 |
| Ryggefjord, Berit Olsen | 48667 | I-medlem | 0.30 | 51.66 |
| Sandvold, Karl Erik | 46919 | Standard | 1.71 | 48.60 |
| Sund, Vidar | 33501 | Standard | 47.13 | 31.90 |
| Svendsen, Per | 30331 | Standard | 13.97 | 29.76 |
| Sæterdalen, Lise Horndal | 48728 | I-medlem | 0.04 | 51.08 |
| Tollånes, Stig | 14735 | Standard | 1.01 | 51.56 |
| Valstad, Jan | 28472 | Standard | 13.65 | 42.29 |
| Viddal, Else-Beth | 48150 | I-medlem | 1.54 | 48.57 |
| Winsnes, Cecilie | 40833 | Standard | 50.97 | 30.98 |
| Østvand, Marianne | 46833 | Standard | 2.26 | 49.78 |
| Årstad, Anne | 40829 | Standard | 45.61 | 36.48 |
