MEDLEMMER
74
60
0
14
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Marina | 46832 | Standard | 4.34 | 49.35 |
| Barstad, Arnstein | 26172 | Standard | 48.26 | 24.62 |
| Berg, Finn-Erik | 39244 | Standard | 158.84 | 24.45 |
| Bonde, Jan | 4325 | Standard | 139.75 | 33.22 |
| Brekke, Tormod | 48623 | I-medlem | 0.79 | 50.97 |
| Bugge, Helge | 6934 | Standard | 146.87 | 34.83 |
| Carton, JohnLeo | 41574 | Standard | 2.93 | 46.58 |
| Carton, Oskar | 49171 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Egeland, Geir Olav | 46148 | Standard | 0.92 | 52.00 |
| Egeland, Gunnvei | 46146 | Standard | 0.88 | 52.00 |
| Follestad, Audun | 14624 | Standard | 640.71 | 13.63 |
| Foon, Anne | 24712 | Standard | 131.62 | 27.97 |
| Frydenberg, Odd A. | 6311 | Standard | 2556.67 | 14.99 |
| Fuglevaag, Kari | 48722 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Gill, Jeanne | 15760 | Standard | 48.80 | 36.62 |
| Gill, Karsten | 15761 | Standard | 53.76 | 39.20 |
| Gran, Halvor Mjelde | 48217 | I-medlem | 0.53 | 52.00 |
| Gran, Lars Håvard | 38993 | Standard | 98.14 | 14.85 |
| Guldal, Angela | 43395 | Standard | 2.71 | 52.00 |
| Guldal, Ludvig | 40280 | Standard | 99.03 | 23.50 |
| Hansen, André | 31067 | Standard | 87.58 | 24.33 |
| Hansen, Tor Martin | 49016 | Standard | 0.71 | 48.02 |
| Helgeby, Bjørn | 9367 | Standard | 769.65 | 4.76 |
| Helgeby, Simen Sørlie | 41337 | Standard | 134.73 | 28.31 |
| Helgeby, Stian Løken | 32402 | Standard | 369.07 | 19.03 |
| Hellner, Vibeke | 24714 | Standard | 354.46 | 17.90 |
| Hennø, Eirik | 48216 | I-medlem | 4.02 | 39.75 |
| Homme, Eirik | 42928 | Standard | 56.29 | 26.56 |
| Hovstad, Stein | 14476 | Standard | 66.83 | 32.24 |
| Huseby, Ann Kristin | 44327 | Standard | 30.66 | 35.84 |
| Indlagen, Frank | 13600 | Standard | 422.40 | 16.84 |
| Jacobsen, Thorleif | 5076 | Standard | 85.67 | 24.46 |
| Jensen, Roar | 47138 | Standard | 0.39 | 48.88 |
| Jensen, Solveig | 9849 | Standard | 8.60 | 28.69 |
| Johnsen, Roar | 48213 | I-medlem | 0.68 | 52.00 |
| Klemetsen, Tor | 11404 | Standard | 70.82 | 25.55 |
| Kleven, Harald | 11777 | Standard | 54.15 | 27.06 |
| Kristiansen, Dag | 27654 | Standard | 33.75 | 24.35 |
| Kristiansen Sando, Gerd | 44344 | Standard | 4.44 | 49.99 |
| Langeland, Gunvor | 48724 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Ljunggren, Thorbjørn | 26168 | Standard | 11.03 | 41.50 |
| Lund, Erna | 10675 | Standard | 170.11 | 29.03 |
| Lund, Svetlana | 31856 | Standard | 232.33 | 27.18 |
| Lærum, Bjørg Torill | 38991 | Standard | 6.24 | 52.00 |
| Lærum, Einar | 10115 | Standard | 293.65 | 21.75 |
| Løvlimo, Bjørg | 36090 | Standard | 45.89 | 37.94 |
| Løvaas, Jan Ingar | 24154 | Standard | 58.05 | 33.95 |
| Løvaas, Kjell Cato | 12617 | Standard | 51.23 | 30.97 |
| Magnesen, Turid | 48723 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Mikkelsen, Charlotte | 46835 | Standard | 0.46 | 50.11 |
| Milvang, Zoja | 35828 | Standard | 80.44 | 30.39 |
| Molvik, Kjell Tore | 48218 | I-medlem | 2.41 | 50.19 |
| Nicolaysen, Jan-Erik | 47873 | Standard | 0.92 | 49.78 |
| Nielsen, Roger | 48727 | I-medlem | 0.06 | 52.00 |
| Nyork, Einar | 17207 | Standard | 41.87 | 23.26 |
| Ofstad, Leif Arne | 46836 | Standard | 0.12 | 52.00 |
| Ofstad, Monica | 46834 | Standard | 0.66 | 50.28 |
| Olafsen, Roger | 12767 | Standard | 1031.38 | 16.45 |
| Oulie, Hilde | 37716 | Standard | 18.59 | 45.18 |
| Prestvik, Anja | 10319 | Standard | 366.24 | 16.29 |
| Rasmussen, Per | 30321 | Standard | 15.26 | 26.45 |
| Rasmussen, Svend | 30280 | Standard | 38.25 | 22.24 |
| Ryggefjord, Berit Olsen | 48667 | I-medlem | 0.54 | 51.54 |
| Sandvold, Karl Erik | 46919 | Standard | 1.71 | 46.90 |
| Sund, Vidar | 33501 | Standard | 47.13 | 31.90 |
| Svendsen, Per | 30331 | Standard | 14.25 | 30.40 |
| Sæterdalen, Lise Horndal | 48728 | I-medlem | 0.04 | 51.47 |
| Tollånes, Stig | 14735 | Standard | 1.01 | 51.56 |
| Valstad, Jan | 28472 | Standard | 13.65 | 43.04 |
| Viddal, Else-Beth | 48150 | I-medlem | 1.84 | 49.64 |
| Winsnes, Cecilie | 40833 | Standard | 51.42 | 33.03 |
| Østvand, Marianne | 46833 | Standard | 2.54 | 50.37 |
| Årstad, Anne | 40829 | Standard | 45.97 | 36.05 |
