MEDLEMMER
88
70
1
17
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Marina | 46832 | Standard | 3.93 | 45.88 |
| Barstad, Arnstein | 26172 | Standard | 46.00 | 28.88 |
| Berg, Finn-Erik | 39244 | Standard | 158.16 | 24.12 |
| Bonde, Jan | 4325 | Standard | 139.20 | 33.20 |
| Brekke, Tormod | 48623 | I-medlem | 0.79 | 51.79 |
| Bugge, Helge | 6934 | Standard | 146.32 | 34.82 |
| Carton, JohnLeo | 41574 | Standard | 2.50 | 47.60 |
| Egeland, Geir Olav | 46148 | Standard | 0.88 | 52.00 |
| Egeland, Gunnvei | 46146 | Standard | 0.84 | 52.00 |
| Follestad, Audun | 14624 | Standard | 622.60 | 13.68 |
| Foon, Anne | 24712 | Standard | 126.72 | 30.17 |
| Frydenberg, Odd A. | 6311 | Standard | 2519.66 | 14.22 |
| Fuglevaag, Kari | 48722 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Galleberg, Erling | 17208 | Standard | 48.36 | 31.57 |
| Gill, Jeanne | 15760 | Standard | 48.09 | 36.55 |
| Gill, Karsten | 15761 | Standard | 53.05 | 39.13 |
| Gran, Bent | 11299 | Standard | 240.86 | 31.49 |
| Gran, Halvor Mjelde | 48217 | I-medlem | 0.38 | 52.00 |
| Gran, Lars Håvard | 38993 | Standard | 95.97 | 15.08 |
| Guldal, Angela | 43395 | Standard | 2.41 | 50.65 |
| Guldal, Ludvig | 40280 | Standard | 92.98 | 23.83 |
| Halvorsen, Siw H. | 47218 | Standard | 0.10 | 52.00 |
| Hansen, André | 31067 | Standard | 84.73 | 26.24 |
| Hansen, Tor Martin | 49016 | Standard | 0.10 | 52.00 |
| Helgeby, Bjørn | 9367 | Standard | 762.10 | 5.64 |
| Helgeby, Simen Sørlie | 41337 | Standard | 134.73 | 28.31 |
| Helgeby, Stian Løken | 32402 | Standard | 363.07 | 19.91 |
| Hellner, Vibeke | 24714 | Standard | 337.59 | 18.47 |
| Hennø, Eirik | 48216 | I-medlem | 2.52 | 42.93 |
| Hermansen, Egil | 6182 | Standard | 78.07 | 32.73 |
| Homme, Eirik | 42928 | Standard | 49.07 | 26.12 |
| Hovstad, Stein | 14476 | Standard | 63.47 | 27.35 |
| Huseby, Ann Kristin | 44327 | Standard | 30.14 | 37.27 |
| Indlagen, Frank | 13600 | Standard | 415.30 | 18.30 |
| Jacobsen, Thorleif | 5076 | Standard | 84.37 | 23.73 |
| Jensen, Roar | 47138 | Standard | 0.39 | 48.88 |
| Jensen, Solveig | 9849 | Standard | 8.29 | 29.16 |
| Johnsen, Roar | 48213 | I-medlem | 0.65 | 52.00 |
| Johnsen, Rosella | 48214 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Klemetsen, Tor | 11404 | Standard | 69.42 | 29.05 |
| Kleven, Harald | 11777 | Standard | 54.15 | 27.06 |
| Kristiansen, Dag | 27654 | Standard | 33.75 | 23.99 |
| Kristiansen Sando, Gerd | 44344 | Standard | 4.04 | 46.48 |
| Langeland, Gunvor | 48724 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Lindberg, Eystein | 48726 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Ljunggren, Thorbjørn | 26168 | Standard | 11.03 | 39.27 |
| Lund, Erna | 10675 | Standard | 169.50 | 24.54 |
| Lund, Svetlana | 31856 | Standard | 223.67 | 24.07 |
| Lærum, Bjørg Torill | 38991 | Standard | 6.24 | 52.00 |
| Lærum, Einar | 10115 | Standard | 293.20 | 18.73 |
| Løvlimo, Bjørg | 36090 | Standard | 43.21 | 38.17 |
| Løvaas, Jan Ingar | 24154 | Standard | 58.05 | 33.95 |
| Løvaas, Kjell Cato | 12617 | Standard | 51.13 | 30.97 |
| Magnesen, Adrian | 48725 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Magnesen, Turid | 48723 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Mathisen, Tone | 47804 | Standard | 0.00 | 50.88 |
| Midtveit, Jorunn | 48219 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Mikkelsen, Charlotte | 46835 | Standard | 0.46 | 50.20 |
| Milvang, Zoja | 35828 | Standard | 73.62 | 29.35 |
| Molvik, Kjell Tore | 48218 | I-medlem | 1.90 | 50.83 |
| Nicolaysen, Jan-Erik | 47873 | Standard | 0.92 | 50.61 |
| Nielsen, Roger | 48727 | I-medlem | 0.06 | 52.00 |
| Nielsen, Tommy | 44252 | Standard | 5.01 | 46.56 |
| Nyork, Einar | 17207 | Standard | 41.13 | 27.07 |
| Ofstad, Leif Arne | 46836 | Standard | 0.12 | 52.00 |
| Ofstad, Monica | 46834 | Standard | 0.66 | 49.62 |
| Olafsen, Christoffer | 28237 | Standard | 35.58 | 29.24 |
| Olafsen, Roger | 12767 | Standard | 1008.17 | 18.91 |
| Oulie, Hilde | 37716 | Standard | 18.12 | 42.66 |
| Prestvik, Anja | 10319 | Standard | 339.38 | 12.88 |
| Rasmussen, Per | 30321 | Standard | 14.68 | 27.48 |
| Rasmussen, Svend | 30280 | Standard | 36.64 | 21.16 |
| Ryggefjord, Berit Olsen | 48667 | I-medlem | 0.04 | 52.00 |
| Røneid, Audun | 40317 | Standard | 35.65 | 28.18 |
| Sandvold, Karl Erik | 46919 | Standard | 1.62 | 50.98 |
| Sund, Vidar | 33501 | Standard | 47.13 | 31.90 |
| Svendsen, Per | 30331 | Standard | 13.84 | 30.77 |
| Sæterdalen, Lise Horndal | 48728 | I-medlem | 0.04 | 52.00 |
| Tollånes, Stig | 14735 | Standard | 1.01 | 50.00 |
| Valstad, Jan | 28472 | Standard | 13.65 | 41.30 |
| Viddal, Else-Beth | 48150 | I-medlem | 1.24 | 50.94 |
| Vaagsland, Hilde | 15741 | Standard | 29.06 | 30.92 |
| Widerøe, Kristine | 48215 | I-medlem | 0.06 | 51.85 |
| Winsnes, Cecilie | 40833 | Standard | 48.33 | 32.12 |
| Østvand, Marianne | 46833 | Standard | 2.16 | 49.70 |
| Aanes, Thomas | 46846 | Standard | 0.03 | 51.81 |
| Årstad, Anne | 40829 | Standard | 43.36 | 36.27 |
