MEDLEMMER
78
65
0
13
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Marina | 46832 | Standard | 5.16 | 48.90 |
| Barstad, Arnstein | 26172 | Standard | 49.16 | 29.28 |
| Berg, Finn-Erik | 39244 | Standard | 161.46 | 26.25 |
| Bonde, Jan | 4325 | Standard | 141.63 | 33.43 |
| Brekke, Tormod | 48623 | Standard | 0.79 | 51.01 |
| Bugge, Frede Lorentz | 34866 | Standard | 16.49 | 34.69 |
| Bugge, Helge | 6934 | Standard | 148.75 | 34.61 |
| Bugge, Kjell | 7576 | Standard | 71.93 | 16.94 |
| Carton, JohnLeo | 41574 | Standard | 2.95 | 44.89 |
| Carton, Oskar | 49171 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Egeland, Geir Olav | 46148 | Standard | 0.98 | 52.00 |
| Egeland, Gunnvei | 46146 | Standard | 0.94 | 52.00 |
| Follestad, Audun | 14624 | Standard | 663.62 | 15.16 |
| Foon, Anne | 24712 | Standard | 133.54 | 30.76 |
| Frydenberg, Odd A. | 6311 | Standard | 2586.91 | 12.14 |
| Fuglevaag, Kari | 48722 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Gill, Jeanne | 15760 | Standard | 49.25 | 38.66 |
| Gill, Karsten | 15761 | Standard | 54.21 | 41.30 |
| Gran, Halvor Mjelde | 48217 | I-medlem | 0.73 | 51.76 |
| Gran, Lars Håvard | 38993 | Standard | 100.46 | 13.92 |
| Guldal, Angela | 43395 | Standard | 3.37 | 49.91 |
| Guldal, Ludvig | 40280 | Standard | 106.72 | 21.97 |
| Hansen, André | 31067 | Standard | 89.77 | 22.55 |
| Hansen, Tor Martin | 49016 | Standard | 0.93 | 46.78 |
| Helgeby, Bjørn | 9367 | Standard | 787.54 | 6.51 |
| Helgeby, Simen Sørlie | 41337 | Standard | 139.60 | 28.88 |
| Helgeby, Stian Løken | 32402 | Standard | 381.84 | 18.02 |
| Hellner, Vibeke | 24714 | Standard | 364.15 | 15.80 |
| Hennø, Eirik | 48216 | I-medlem | 4.78 | 42.32 |
| Homme, Eirik | 42928 | Standard | 64.07 | 27.59 |
| Hovstad, Stein | 14476 | Standard | 74.91 | 26.78 |
| Huseby, Ann Kristin | 44327 | Standard | 32.58 | 38.24 |
| Indlagen, Frank | 13600 | Standard | 431.75 | 16.17 |
| Jacobsen, Thorleif | 5076 | Standard | 86.63 | 25.15 |
| Jensen, Roar | 47138 | Standard | 0.39 | 48.88 |
| Jensen, Solveig | 9849 | Standard | 8.65 | 27.99 |
| Johnsen, Roar | 48213 | I-medlem | 1.06 | 51.83 |
| Klemetsen, Tor | 11404 | Standard | 71.84 | 29.87 |
| Kleven, Harald | 11777 | Standard | 54.15 | 27.06 |
| Kristiansen, Dag | 27654 | Standard | 34.33 | 27.66 |
| Kristiansen Sando, Gerd | 44344 | Standard | 6.02 | 49.25 |
| Langeland, Gunvor | 48724 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Ljunggren, Thorbjørn | 26168 | Standard | 11.10 | 40.79 |
| Lund, Erna | 10675 | Standard | 173.34 | 27.25 |
| Lund, Svetlana | 31856 | Standard | 247.31 | 22.75 |
| Lærum, Bjørg Torill | 38991 | Standard | 6.24 | 52.00 |
| Lærum, Einar | 10115 | Standard | 295.11 | 21.14 |
| Løvaas, Jan Ingar | 24154 | Standard | 58.05 | 33.95 |
| Løvaas, Kjell Cato | 12617 | Standard | 51.23 | 30.97 |
| Magnesen, Turid | 48723 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Mikkelsen, Charlotte | 46835 | Standard | 0.46 | 50.11 |
| Milvang, Zoja | 35828 | Standard | 83.04 | 29.84 |
| Molvik, Kjell Tore | 48218 | I-medlem | 3.14 | 51.68 |
| Nicolaysen, Jan-Erik | 47873 | Standard | 3.38 | 46.00 |
| Nielsen, Roger | 48727 | I-medlem | 0.06 | 52.00 |
| Nyork, Einar | 17207 | Standard | 42.15 | 22.91 |
| Ofstad, Leif Arne | 46836 | Standard | 0.12 | 52.00 |
| Ofstad, Monica | 46834 | Standard | 1.28 | 51.73 |
| Olafsen, Roger | 12767 | Standard | 1047.28 | 12.90 |
| Oulie, Hilde | 37716 | Standard | 20.05 | 45.73 |
| Prestvik, Anja | 10319 | Standard | 395.14 | 15.66 |
| Rasmussen, Per | 30321 | Standard | 17.49 | 25.30 |
| Rasmussen, Svend | 30280 | Standard | 42.47 | 21.66 |
| Romanello, Paolo | 41942 | Standard | 147.66 | 20.60 |
| Ryggefjord, Berit Olsen | 48667 | I-medlem | 0.74 | 51.23 |
| Sandvold, Karl Erik | 46919 | Standard | 2.24 | 42.58 |
| Stiby, Frank-Ove | 29716 | Standard | 125.40 | 24.16 |
| Sund, Vidar | 33501 | Standard | 47.13 | 31.90 |
| Svendsen, Per | 30331 | Standard | 17.18 | 27.50 |
| Sæterdalen, Lise Horndal | 48728 | I-medlem | 0.81 | 51.11 |
| Tollånes, Stig | 14735 | Standard | 1.01 | 51.56 |
| Valstad, Jan | 28472 | Standard | 14.05 | 42.16 |
| Viddal, Arild | 49362 | I-medlem | 0.35 | 51.36 |
| Viddal, Else-Beth | 48150 | I-medlem | 4.57 | 46.24 |
| Willoch, Thorbjørn | 36521 | Standard | 321.18 | 17.27 |
| Winsnes, Cecilie | 40833 | Standard | 60.85 | 28.81 |
| Østvand, Marianne | 46833 | Standard | 3.68 | 47.56 |
| Årstad, Anne | 40829 | Standard | 50.54 | 33.43 |
